| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 8.8984 | -0.0250 | -0.28 |
| 2026/03/11 | 8.9234 | -0.0296 | -0.33 |
| 2026/03/10 | 8.9530 | 0.0062 | 0.07 |
| 2026/03/09 | 8.9468 | -0.0116 | -0.13 |
| 2026/03/06 | 8.9584 | -0.0164 | -0.18 |
| 2026/03/05 | 8.9748 | -0.0237 | -0.26 |
| 2026/03/04 | 8.9985 | -0.0409 | -0.45 |
| 2026/03/03 | 9.0394 | -0.0224 | -0.25 |
| 2026/03/02 | 9.0618 | -0.0346 | -0.38 |
| 2026/02/26 | 9.0964 | 0.0007 | 0.01 |
| 2026/02/25 | 9.0957 | 0.0030 | 0.03 |
| 2026/02/24 | 9.0927 | -0.0026 | -0.03 |
| 2026/02/23 | 9.0953 | 0.0039 | 0.04 |
| 2026/02/13 | 9.0914 | 0.0066 | 0.07 |
| 2026/02/12 | 9.0848 | 0.0102 | 0.11 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 9.0746 | -0.0026 | -0.03 |
| 2026/02/10 | 9.0772 | 0.0076 | 0.08 |
| 2026/02/09 | 9.0696 | 0.0070 | 0.08 |
| 2026/02/06 | 9.0626 | 0.0013 | 0.01 |
| 2026/02/05 | 9.0613 | 0.0115 | 0.13 |
| 2026/02/04 | 9.0498 | -0.0503 | -0.55 |
| 2026/02/03 | 9.1001 | 0.0023 | 0.03 |
| 2026/02/02 | 9.0978 | -0.0051 | -0.06 |
| 2026/01/30 | 9.1029 | -0.0048 | -0.05 |
| 2026/01/29 | 9.1077 | 0.0054 | 0.06 |
| 2026/01/28 | 9.1023 | 0.0020 | 0.02 |
| 2026/01/27 | 9.1003 | 0.0006 | 0.01 |
| 2026/01/26 | 9.0997 | 0.0071 | 0.08 |
| 2026/01/23 | 9.0926 | -0.0014 | -0.02 |
| 2026/01/22 | 9.0940 | 0.0041 | 0.05 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |