| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 14.6582 | -0.0530 | -0.36 |
| 2026/03/12 | 14.7112 | -0.2796 | -1.87 |
| 2026/03/11 | 14.9908 | 0.2664 | 1.81 |
| 2026/03/10 | 14.7244 | 0.4270 | 2.99 |
| 2026/03/09 | 14.2974 | -0.0447 | -0.31 |
| 2026/03/06 | 14.3421 | -0.4815 | -3.25 |
| 2026/03/05 | 14.8236 | 0.0061 | 0.04 |
| 2026/03/04 | 14.8175 | -0.2225 | -1.48 |
| 2026/03/03 | 15.0400 | -0.6873 | -4.37 |
| 2026/03/02 | 15.7273 | 0.0604 | 0.39 |
| 2026/02/26 | 15.6669 | -0.2372 | -1.49 |
| 2026/02/25 | 15.9041 | 0.3960 | 2.55 |
| 2026/02/24 | 15.5081 | 0.2385 | 1.56 |
| 2026/02/23 | 15.2696 | 0.3008 | 2.01 |
| 2026/02/11 | 14.9688 | 0.2809 | 1.91 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 14.6879 | -0.0479 | -0.33 |
| 2026/02/09 | 14.7358 | 0.3917 | 2.73 |
| 2026/02/06 | 14.3441 | 0.3966 | 2.84 |
| 2026/02/05 | 13.9475 | -0.0800 | -0.57 |
| 2026/02/04 | 14.0275 | -0.4160 | -2.88 |
| 2026/02/03 | 14.4435 | 0.1643 | 1.15 |
| 2026/02/02 | 14.2792 | 0.0561 | 0.39 |
| 2026/01/30 | 14.2231 | -0.2484 | -1.72 |
| 2026/01/29 | 14.4715 | -0.0762 | -0.52 |
| 2026/01/28 | 14.5477 | 0.1942 | 1.35 |
| 2026/01/27 | 14.3535 | 0.3314 | 2.36 |
| 2026/01/26 | 14.0221 | 0.0138 | 0.10 |
| 2026/01/23 | 14.0083 | 0.0528 | 0.38 |
| 2026/01/22 | 13.9555 | 0.1551 | 1.12 |
| 2026/01/21 | 13.8004 | 0.1107 | 0.81 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |