日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 8.6039 | -0.0718 | -0.83 | |
2025/03/12 | 8.6757 | 0.0955 | 1.11 | |
2025/03/11 | 8.5802 | -0.0188 | -0.22 | |
2025/03/10 | 8.5990 | -0.2431 | -2.75 | |
2025/03/07 | 8.8421 | -0.0143 | -0.16 | |
2025/03/06 | 8.8564 | -0.2066 | -2.28 | |
2025/03/05 | 9.0630 | 0.1271 | 1.42 | |
2025/03/04 | 8.9359 | -0.0358 | -0.40 | |
2025/03/03 | 8.9717 | -0.2193 | -2.39 | |
2025/02/27 | 9.1910 | -0.2568 | -2.72 | |
2025/02/26 | 9.4478 | 0.0966 | 1.03 | |
2025/02/25 | 9.3512 | -0.1895 | -1.99 | |
2025/02/24 | 9.5407 | -0.1532 | -1.58 | |
2025/02/21 | 9.6939 | -0.1370 | -1.39 | |
2025/02/20 | 9.8309 | -0.0686 | -0.69 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/02/19 | 9.8995 | -0.0357 | -0.36 | |
2025/02/18 | 9.9352 | 0.0925 | 0.94 | |
2025/02/14 | 9.8427 | -0.0411 | -0.42 | |
2025/02/13 | 9.8838 | 0.1128 | 1.15 | |
2025/02/12 | 9.7710 | -0.1010 | -1.02 | |
2025/02/11 | 9.8720 | -0.0345 | -0.35 | |
2025/02/10 | 9.9065 | 0.0248 | 0.25 | |
2025/02/07 | 9.8817 | -0.0359 | -0.36 | |
2025/02/06 | 9.9176 | 0.0479 | 0.49 | |
2025/02/05 | 9.8697 | 0.1427 | 1.47 | |
2025/02/04 | 9.7270 | 0.0917 | 0.95 | |
2025/02/03 | 9.6353 | -0.6011 | -5.87 | |
2025/01/22 | 10.2364 | 0.2068 | 2.06 | |
2025/01/21 | 10.0296 | 0.1578 | 1.60 | |
2025/01/17 | 9.8718 | 0.0807 | 0.82 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |