| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 14.5770 | 0.2030 | 1.41 |
| 2026/03/23 | 14.3740 | -0.1128 | -0.78 |
| 2026/03/20 | 14.4868 | -0.2809 | -1.90 |
| 2026/03/19 | 14.7677 | 0.0722 | 0.49 |
| 2026/03/18 | 14.6955 | 0.2750 | 1.91 |
| 2026/03/17 | 14.4205 | 0.1060 | 0.74 |
| 2026/03/16 | 14.3145 | 0.1355 | 0.96 |
| 2026/03/13 | 14.1790 | 0.0001 | 0.00 |
| 2026/03/12 | 14.1789 | -0.2600 | -1.80 |
| 2026/03/11 | 14.4389 | 0.2522 | 1.78 |
| 2026/03/10 | 14.1867 | 0.3948 | 2.86 |
| 2026/03/09 | 13.7919 | -0.0749 | -0.54 |
| 2026/03/06 | 13.8668 | -0.4970 | -3.46 |
| 2026/03/05 | 14.3638 | 0.0507 | 0.35 |
| 2026/03/04 | 14.3131 | -0.2661 | -1.83 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 14.5792 | -0.6174 | -4.06 |
| 2026/03/02 | 15.1966 | 0.1953 | 1.30 |
| 2026/02/26 | 15.0013 | -0.2483 | -1.63 |
| 2026/02/25 | 15.2496 | 0.3213 | 2.15 |
| 2026/02/24 | 14.9283 | 0.2109 | 1.43 |
| 2026/02/23 | 14.7174 | 0.2441 | 1.69 |
| 2026/02/11 | 14.4733 | 0.2660 | 1.87 |
| 2026/02/10 | 14.2073 | -0.0527 | -0.37 |
| 2026/02/09 | 14.2600 | 0.3492 | 2.51 |
| 2026/02/06 | 13.9108 | 0.3634 | 2.68 |
| 2026/02/05 | 13.5474 | -0.0800 | -0.59 |
| 2026/02/04 | 13.6274 | -0.3918 | -2.79 |
| 2026/02/03 | 14.0192 | 0.1443 | 1.04 |
| 2026/02/02 | 13.8749 | 0.0234 | 0.17 |
| 2026/01/30 | 13.8515 | -0.2135 | -1.52 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |