| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 21.1605 | -0.2452 | -1.15 |
| 2025/10/21 | 21.4057 | -0.1117 | -0.52 |
| 2025/10/20 | 21.5174 | 0.2328 | 1.09 |
| 2025/10/17 | 21.2846 | -0.0579 | -0.27 |
| 2025/10/16 | 21.3425 | -0.0276 | -0.13 |
| 2025/10/15 | 21.3701 | 0.2178 | 1.03 |
| 2025/10/14 | 21.1523 | -0.3406 | -1.58 |
| 2025/10/13 | 21.4929 | -0.2380 | -1.10 |
| 2025/10/09 | 21.7309 | 0.0168 | 0.08 |
| 2025/10/08 | 21.7141 | 0.3660 | 1.71 |
| 2025/10/07 | 21.3481 | 0.0984 | 0.46 |
| 2025/10/03 | 21.2497 | -0.1381 | -0.65 |
| 2025/10/02 | 21.3878 | 0.1339 | 0.63 |
| 2025/10/01 | 21.2539 | 0.1307 | 0.62 |
| 2025/09/30 | 21.1232 | 0.1942 | 0.93 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 20.9290 | 0.0140 | 0.07 |
| 2025/09/25 | 20.9150 | -0.1367 | -0.65 |
| 2025/09/24 | 21.0517 | -0.2032 | -0.96 |
| 2025/09/23 | 21.2549 | -0.1959 | -0.91 |
| 2025/09/22 | 21.4508 | 0.0946 | 0.44 |
| 2025/09/19 | 21.3562 | 0.1305 | 0.61 |
| 2025/09/18 | 21.2257 | 0.2705 | 1.29 |
| 2025/09/17 | 20.9552 | -0.1026 | -0.49 |
| 2025/09/16 | 21.0578 | -0.0236 | -0.11 |
| 2025/09/15 | 21.0814 | 0.2446 | 1.17 |
| 2025/09/12 | 20.8368 | 0.0047 | 0.02 |
| 2025/09/11 | 20.8321 | 0.0049 | 0.02 |
| 2025/09/10 | 20.8272 | 0.3018 | 1.47 |
| 2025/09/09 | 20.5254 | 0.1124 | 0.55 |
| 2025/09/08 | 20.4130 | 0.2197 | 1.09 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |