| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 11.7762 | -0.0103 | -0.09 | 
| 2025/10/28 | 11.7865 | -0.0139 | -0.12 | 
| 2025/10/27 | 11.8004 | 0.0309 | 0.26 | 
| 2025/10/23 | 11.7695 | 0.0052 | 0.04 | 
| 2025/10/22 | 11.7643 | -0.0021 | -0.02 | 
| 2025/10/21 | 11.7664 | 0.0060 | 0.05 | 
| 2025/10/20 | 11.7604 | 0.0147 | 0.13 | 
| 2025/10/17 | 11.7457 | -0.0143 | -0.12 | 
| 2025/10/16 | 11.7600 | -0.0048 | -0.04 | 
| 2025/10/15 | 11.7648 | 0.0354 | 0.30 | 
| 2025/10/14 | 11.7294 | -0.0384 | -0.33 | 
| 2025/10/09 | 11.7678 | -0.0427 | -0.36 | 
| 2025/10/08 | 11.8105 | -0.0070 | -0.06 | 
| 2025/10/07 | 11.8175 | 0.0026 | 0.02 | 
| 2025/10/03 | 11.8149 | 0.0000 | 0.00 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 11.8149 | 0.0126 | 0.11 | 
| 2025/10/01 | 11.8023 | 0.0050 | 0.04 | 
| 2025/09/30 | 11.7973 | -0.0071 | -0.06 | 
| 2025/09/26 | 11.8044 | -0.0072 | -0.06 | 
| 2025/09/25 | 11.8116 | -0.0185 | -0.16 | 
| 2025/09/24 | 11.8301 | 0.0180 | 0.15 | 
| 2025/09/23 | 11.8121 | -0.0037 | -0.03 | 
| 2025/09/22 | 11.8158 | 0.0025 | 0.02 | 
| 2025/09/19 | 11.8133 | 0.0089 | 0.08 | 
| 2025/09/18 | 11.8044 | 0.0174 | 0.15 | 
| 2025/09/17 | 11.7870 | -0.0065 | -0.06 | 
| 2025/09/16 | 11.7935 | -0.0086 | -0.07 | 
| 2025/09/15 | 11.8021 | 0.0100 | 0.08 | 
| 2025/09/12 | 11.7921 | 0.0105 | 0.09 | 
| 2025/09/11 | 11.7816 | 0.0092 | 0.08 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |