| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 11.7378 | -0.0021 | -0.02 |
| 2025/12/24 | 11.7399 | -0.0036 | -0.03 |
| 2025/12/23 | 11.7435 | -0.0026 | -0.02 |
| 2025/12/22 | 11.7461 | 0.0084 | 0.07 |
| 2025/12/19 | 11.7377 | 0.0098 | 0.08 |
| 2025/12/18 | 11.7279 | 0.0150 | 0.13 |
| 2025/12/17 | 11.7129 | -0.0012 | -0.01 |
| 2025/12/16 | 11.7141 | -0.0134 | -0.11 |
| 2025/12/15 | 11.7275 | -0.0044 | -0.04 |
| 2025/12/12 | 11.7319 | -0.0122 | -0.10 |
| 2025/12/11 | 11.7441 | -0.0072 | -0.06 |
| 2025/12/10 | 11.7513 | 0.0037 | 0.03 |
| 2025/12/09 | 11.7476 | -0.0179 | -0.15 |
| 2025/12/08 | 11.7655 | -0.0084 | -0.07 |
| 2025/12/05 | 11.7739 | 0.0012 | 0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.7727 | 0.0171 | 0.15 |
| 2025/12/03 | 11.7556 | 0.0127 | 0.11 |
| 2025/12/02 | 11.7429 | 0.0040 | 0.03 |
| 2025/12/01 | 11.7389 | -0.0112 | -0.10 |
| 2025/11/28 | 11.7501 | 0.0183 | 0.16 |
| 2025/11/26 | 11.7318 | 0.0099 | 0.08 |
| 2025/11/25 | 11.7219 | -0.0050 | -0.04 |
| 2025/11/24 | 11.7269 | 0.0148 | 0.13 |
| 2025/11/21 | 11.7121 | -0.0146 | -0.12 |
| 2025/11/20 | 11.7267 | 0.0066 | 0.06 |
| 2025/11/19 | 11.7201 | 0.0145 | 0.12 |
| 2025/11/18 | 11.7056 | -0.0087 | -0.07 |
| 2025/11/17 | 11.7143 | 0.0023 | 0.02 |
| 2025/11/14 | 11.7120 | -0.0115 | -0.10 |
| 2025/11/13 | 11.7235 | -0.0452 | -0.38 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |