| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 80.14 | 0.56 | 0.70 |
| 2026/09/08 | 79.58 | -0.39 | -0.49 |
| 2026/09/07 | 79.97 | 0.89 | 1.13 |
| 2026/09/04 | 79.08 | 2.52 | 3.29 |
| 2026/09/03 | 76.56 | -2.36 | -2.99 |
| 2026/09/02 | 78.92 | -0.84 | -1.05 |
| 2026/09/01 | 79.76 | 0.45 | 0.57 |
| 2026/08/31 | 79.31 | -1.67 | -2.06 |
| 2026/08/28 | 80.98 | 0.69 | 0.86 |
| 2026/08/27 | 80.29 | 0.55 | 0.69 |
| 2026/08/26 | 79.74 | 2.73 | 3.54 |
| 2026/08/25 | 77.01 | 1.72 | 2.28 |
| 2026/08/24 | 75.29 | -1.43 | -1.86 |
| 2026/08/21 | 76.72 | -2.31 | -2.92 |
| 2026/08/20 | 79.03 | 1.35 | 1.74 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 77.68 | -1.23 | -1.56 |
| 2026/08/18 | 78.91 | -1.25 | -1.56 |
| 2026/08/17 | 80.16 | 0.57 | 0.72 |
| 2026/08/14 | 79.59 | 1.19 | 1.52 |
| 2026/08/13 | 78.40 | 1.60 | 2.08 |
| 2026/08/12 | 76.80 | 1.90 | 2.54 |
| 2026/08/11 | 74.90 | 0.64 | 0.86 |
| 2026/08/10 | 74.26 | 1.04 | 1.42 |
| 2026/08/07 | 73.22 | -1.91 | -2.54 |
| 2026/08/06 | 75.13 | 1.92 | 2.62 |
| 2026/08/05 | 73.21 | 2.58 | 3.65 |
| 2026/08/04 | 70.63 | 3.03 | 4.48 |
| 2026/08/03 | 67.60 | 4.21 | 6.64 |
| 2026/07/31 | 63.39 | 5.37 | 9.26 |
| 2026/07/30 | 58.02 | -0.84 | -1.43 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |