日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 11.7200 | -0.2000 | -1.68 |
2024/12/18 | 11.9200 | -0.0100 | -0.08 |
2024/12/17 | 11.9300 | -0.0100 | -0.08 |
2024/12/16 | 11.9400 | -0.0300 | -0.25 |
2024/12/13 | 11.9700 | -0.0500 | -0.42 |
2024/12/12 | 12.0200 | -0.0100 | -0.08 |
2024/12/11 | 12.0300 | 0.0100 | 0.08 |
2024/12/10 | 12.0200 | -0.0600 | -0.50 |
2024/12/09 | 12.0800 | 0.0200 | 0.17 |
2024/12/06 | 12.0600 | 0.0100 | 0.08 |
2024/12/05 | 12.0500 | 0.0100 | 0.08 |
2024/12/04 | 12.0400 | 0.0100 | 0.08 |
2024/12/03 | 12.0300 | 0.0000 | 0.00 |
2024/12/02 | 12.0300 | 0.0400 | 0.33 |
2024/11/29 | 11.9900 | 0.0400 | 0.33 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 11.9500 | 0.0300 | 0.25 |
2024/11/26 | 11.9200 | -0.0300 | -0.25 |
2024/11/25 | 11.9500 | 0.0400 | 0.34 |
2024/11/22 | 11.9100 | 0.0500 | 0.42 |
2024/11/21 | 11.8600 | 0.0600 | 0.51 |
2024/11/20 | 11.8000 | 0.0100 | 0.08 |
2024/11/19 | 11.7900 | -0.0100 | -0.08 |
2024/11/18 | 11.8000 | 0.0300 | 0.25 |
2024/11/15 | 11.7700 | -0.1100 | -0.93 |
2024/11/14 | 11.8800 | -0.0100 | -0.08 |
2024/11/13 | 11.8900 | -0.0200 | -0.17 |
2024/11/12 | 11.9100 | 0.0200 | 0.17 |
2024/11/08 | 11.8900 | 0.0000 | 0.00 |
2024/11/07 | 11.8900 | 0.1300 | 1.11 |
2024/11/06 | 11.7600 | 0.1100 | 0.94 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |