| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 9.4147 | 0.0551 | 0.59 |
| 2025/12/12 | 9.3596 | -0.0320 | -0.34 |
| 2025/12/11 | 9.3916 | 0.0322 | 0.34 |
| 2025/12/10 | 9.3594 | 0.0019 | 0.02 |
| 2025/12/09 | 9.3575 | -0.0625 | -0.66 |
| 2025/12/08 | 9.4200 | -0.0351 | -0.37 |
| 2025/12/05 | 9.4551 | -0.0180 | -0.19 |
| 2025/12/04 | 9.4731 | -0.0059 | -0.06 |
| 2025/12/03 | 9.4790 | -0.0094 | -0.10 |
| 2025/12/02 | 9.4884 | 0.0147 | 0.16 |
| 2025/12/01 | 9.4737 | -0.0101 | -0.11 |
| 2025/11/28 | 9.4838 | 0.0282 | 0.30 |
| 2025/11/26 | 9.4556 | -0.0051 | -0.05 |
| 2025/11/25 | 9.4607 | 0.0234 | 0.25 |
| 2025/11/24 | 9.4373 | 0.0292 | 0.31 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 9.4081 | 0.0442 | 0.47 |
| 2025/11/20 | 9.3639 | 0.0150 | 0.16 |
| 2025/11/19 | 9.3489 | 0.0186 | 0.20 |
| 2025/11/18 | 9.3303 | -0.0044 | -0.05 |
| 2025/11/17 | 9.3347 | 0.0029 | 0.03 |
| 2025/11/14 | 9.3318 | 0.0052 | 0.06 |
| 2025/11/13 | 9.3266 | -0.0228 | -0.24 |
| 2025/11/12 | 9.3494 | -0.0171 | -0.18 |
| 2025/11/10 | 9.3665 | 0.0164 | 0.18 |
| 2025/11/07 | 9.3501 | 0.0197 | 0.21 |
| 2025/11/06 | 9.3304 | 0.0066 | 0.07 |
| 2025/11/05 | 9.3238 | 0.0192 | 0.21 |
| 2025/11/04 | 9.3046 | 0.0031 | 0.03 |
| 2025/11/03 | 9.3015 | 0.0130 | 0.14 |
| 2025/10/31 | 9.2885 | 0.0015 | 0.02 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |