| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 60.70 | 1.58 | 2.67 |
| 2025/10/31 | 59.12 | 0.69 | 1.18 |
| 2025/10/30 | 58.43 | -0.06 | -0.10 |
| 2025/10/29 | 58.49 | 0.76 | 1.32 |
| 2025/10/28 | 57.73 | 1.09 | 1.92 |
| 2025/10/27 | 56.64 | 1.48 | 2.68 |
| 2025/10/23 | 55.16 | -0.14 | -0.25 |
| 2025/10/22 | 55.30 | -0.12 | -0.22 |
| 2025/10/21 | 55.42 | 0.58 | 1.06 |
| 2025/10/20 | 54.84 | 0.66 | 1.22 |
| 2025/10/17 | 54.18 | -1.23 | -2.22 |
| 2025/10/16 | 55.41 | 1.15 | 2.12 |
| 2025/10/15 | 54.26 | 2.14 | 4.11 |
| 2025/10/14 | 52.12 | -1.31 | -2.45 |
| 2025/10/13 | 53.43 | -0.83 | -1.53 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | 54.26 | 0.34 | 0.63 |
| 2025/10/08 | 53.92 | -0.22 | -0.41 |
| 2025/10/07 | 54.14 | 0.71 | 1.33 |
| 2025/10/03 | 53.43 | 1.24 | 2.38 |
| 2025/10/02 | 52.19 | 1.08 | 2.11 |
| 2025/10/01 | 51.11 | 0.33 | 0.65 |
| 2025/09/30 | 50.78 | 1.50 | 3.04 |
| 2025/09/26 | 49.28 | -1.72 | -3.37 |
| 2025/09/25 | 51.00 | -0.58 | -1.12 |
| 2025/09/24 | 51.58 | -0.83 | -1.58 |
| 2025/09/23 | 52.41 | -0.14 | -0.27 |
| 2025/09/22 | 52.55 | 0.98 | 1.90 |
| 2025/09/19 | 51.57 | 0.45 | 0.88 |
| 2025/09/18 | 51.12 | 1.49 | 3.00 |
| 2025/09/17 | 49.63 | -0.48 | -0.96 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |