日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/07 | 11.8560 | 0.1220 | 1.04 |
2025/05/02 | 11.7340 | -0.0670 | -0.57 |
2025/04/30 | 11.8010 | 0.0850 | 0.73 |
2025/04/28 | 11.7160 | 0.1210 | 1.04 |
2025/04/24 | 11.5950 | -0.0250 | -0.22 |
2025/04/23 | 11.6200 | 0.0820 | 0.71 |
2025/04/22 | 11.5380 | 0.1410 | 1.24 |
2025/04/17 | 11.3970 | 0.0550 | 0.48 |
2025/04/16 | 11.3420 | 0.0450 | 0.40 |
2025/04/15 | 11.2970 | 0.0480 | 0.43 |
2025/04/14 | 11.2490 | 0.1010 | 0.91 |
2025/04/11 | 11.1480 | -0.2350 | -2.06 |
2025/04/10 | 11.3830 | 0.6500 | 6.06 |
2025/04/09 | 10.7330 | -0.5490 | -4.87 |
2025/04/08 | 11.2820 | 0.4440 | 4.10 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/07 | 10.8380 | -0.7090 | -6.14 |
2025/04/02 | 11.5470 | -0.0500 | -0.43 |
2025/04/01 | 11.5970 | 0.0080 | 0.07 |
2025/03/31 | 11.5890 | -0.1990 | -1.69 |
2025/03/28 | 11.7880 | 0.0250 | 0.21 |
2025/03/27 | 11.7630 | 0.0040 | 0.03 |
2025/03/26 | 11.7590 | 0.0470 | 0.40 |
2025/03/25 | 11.7120 | 0.0150 | 0.13 |
2025/03/24 | 11.6970 | -0.1040 | -0.88 |
2025/03/21 | 11.8010 | 0.1260 | 1.08 |
2025/03/19 | 11.6750 | 0.0600 | 0.52 |
2025/03/18 | 11.6150 | 0.1240 | 1.08 |
2025/03/17 | 11.4910 | 0.0040 | 0.03 |
2025/03/14 | 11.4870 | -0.0790 | -0.68 |
2025/03/13 | 11.5660 | 0.0700 | 0.61 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |