日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/21 | 14.9900 | -0.0700 | -0.46 |
2025/04/18 | 15.0600 | -0.1000 | -0.66 |
2025/04/17 | 15.1600 | 0.1300 | 0.86 |
2025/04/16 | 15.0300 | 0.1500 | 1.01 |
2025/04/15 | 14.8800 | 0.1500 | 1.02 |
2025/04/14 | 14.7300 | 0.2200 | 1.52 |
2025/04/11 | 14.5100 | 0.0300 | 0.21 |
2025/04/10 | 14.4800 | 0.1400 | 0.98 |
2025/04/09 | 14.3400 | 0.4000 | 2.87 |
2025/04/08 | 13.9400 | 1.2400 | 9.76 |
2025/04/07 | 12.7000 | -3.2800 | -20.53 |
2025/04/02 | 15.9800 | -0.0400 | -0.25 |
2025/04/01 | 16.0200 | -0.1300 | -0.80 |
2025/03/31 | 16.1500 | -0.1600 | -0.98 |
2025/03/28 | 16.3100 | -0.1600 | -0.97 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/27 | 16.4700 | 0.1400 | 0.86 |
2025/03/26 | 16.3300 | -0.0600 | -0.37 |
2025/03/25 | 16.3900 | -0.1100 | -0.67 |
2025/03/24 | 16.5000 | 0.3600 | 2.23 |
2025/03/21 | 16.1400 | -0.5900 | -3.53 |
2025/03/20 | 16.7300 | -0.4900 | -2.85 |
2025/03/19 | 17.2200 | 0.3400 | 2.01 |
2025/03/18 | 16.8800 | -0.0500 | -0.30 |
2025/03/17 | 16.9300 | -0.1700 | -0.99 |
2025/03/14 | 17.1000 | 1.0600 | 6.61 |
2025/03/13 | 16.0400 | 0.1100 | 0.69 |
2025/03/12 | 15.9300 | 0.0100 | 0.06 |
2025/03/11 | 15.9200 | 0.1300 | 0.82 |
2025/03/10 | 15.7900 | -0.1800 | -1.13 |
2025/03/07 | 15.9700 | -0.0500 | -0.31 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |