| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 12.2120 | 0.0330 | 0.27 |
| 2025/10/28 | 12.1790 | -0.0360 | -0.29 |
| 2025/10/27 | 12.2150 | 0.3300 | 2.78 |
| 2025/10/23 | 11.8850 | -0.0260 | -0.22 |
| 2025/10/22 | 11.9110 | -0.0690 | -0.58 |
| 2025/10/21 | 11.9800 | 0.1480 | 1.25 |
| 2025/10/20 | 11.8320 | 0.0870 | 0.74 |
| 2025/10/17 | 11.7450 | -0.2810 | -2.34 |
| 2025/10/16 | 12.0260 | 0.0290 | 0.24 |
| 2025/10/15 | 11.9970 | 0.2630 | 2.24 |
| 2025/10/14 | 11.7340 | -0.2240 | -1.87 |
| 2025/10/13 | 11.9580 | -0.3550 | -2.88 |
| 2025/10/09 | 12.3130 | 0.3060 | 2.55 |
| 2025/09/30 | 12.0070 | 0.1950 | 1.65 |
| 2025/09/26 | 11.8120 | -0.1580 | -1.32 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 11.9700 | -0.0110 | -0.09 |
| 2025/09/24 | 11.9810 | 0.1050 | 0.88 |
| 2025/09/23 | 11.8760 | 0.0770 | 0.65 |
| 2025/09/22 | 11.7990 | 0.1200 | 1.03 |
| 2025/09/19 | 11.6790 | -0.0750 | -0.64 |
| 2025/09/18 | 11.7540 | 0.0270 | 0.23 |
| 2025/09/17 | 11.7270 | 0.0590 | 0.51 |
| 2025/09/16 | 11.6680 | 0.0780 | 0.67 |
| 2025/09/15 | 11.5900 | 0.0260 | 0.22 |
| 2025/09/12 | 11.5640 | -0.0150 | -0.13 |
| 2025/09/11 | 11.5790 | 0.1690 | 1.48 |
| 2025/09/10 | 11.4100 | 0.0760 | 0.67 |
| 2025/09/09 | 11.3340 | 0.0150 | 0.13 |
| 2025/09/08 | 11.3190 | 0.1160 | 1.04 |
| 2025/09/05 | 11.2030 | 0.2460 | 2.25 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |