基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 10.1910 | 2024/11/05 | 6.33 | 5.27 | 0.44 | 0.37 |
基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | -0.08 | 4.60 | 4.13 | 9.50 | 12.64 | -7.32 | -2.98 |
報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單筆申購報酬率(11/05) | -0.08 | 4.6 | 4.13 | 9.5 | 12.64 | -7.32 | -2.98 |
定期定額報酬率(11/05) | -0.08 | 1.75 | 2.62 | 4.01 | 6.17 | 4.15 | 2.53 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
基金 | 0.02 | 1.23 | 1.84 | -0.13 | -0.003 | 1.97 | -2.59 | -0.36 | 0.46 | 3.23 | 1.57 | 5.92 |
指標指數 | -2.2 | 2.22 | 2.12 | 1.84 | 1.75 | 3.8 | -3.52 | 2.98 | 4.23 | 0.19 | 4.95 | 8.95 |
差額 | 2.22 | -0.99 | -0.27 | -1.97 | -1.75 | -1.83 | 0.92 | -3.34 | -3.77 | 3.04 | -3.38 | -3.03 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |