| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) | 15.9430 | 2025/10/22 | 30.01 | 18.53 | 0.57 | 0.76 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) | 8.81 | 17.60 | 37.49 | 42.81 | 67.78 | N/A | N/A |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(10/22) | 8.81 | 17.6 | 37.49 | 42.81 | 67.78 | N/A | N/A |
| 定期定額報酬率(10/22) | 8.81 | 12.85 | 21.21 | 25.81 | 34.73 | N/A | N/A |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2025 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 基金 | 4.81 | 1.46 | 1.01 | 8.61 | 3.44 | 0.02 | 0.67 | -2.28 | 2.52 | 3.25 | 4.22 | 5.37 |
| 指標指數 | 5.78 | 4.06 | -0.14 | 6.45 | 5.62 | 0.99 | -3.31 | -6.03 | -0.84 | 4.64 | -2.22 | 3 |
| 差額 | -0.98 | -2.6 | 1.15 | 2.17 | -2.18 | -0.97 | 3.99 | 3.75 | 3.37 | -1.39 | 6.44 | 2.37 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |