基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
(0707)PGIM保德信科技島基金(TWD) | 55.34 | 2025/05/08 | -20.94 | 36.78 | -0.06 | 0.95 |
基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
(0707)PGIM保德信科技島基金(TWD) | 10.15 | -18.55 | -23.92 | -11.81 | 22.27 | 24.00 | 72.13 |
報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單筆申購報酬率(05/08) | 10.15 | -18.55 | -23.92 | -11.81 | 22.27 | 24 | 72.13 |
定期定額報酬率(05/08) | 10.15 | -7.80 | -15.31 | -15.16 | -7.39 | 5.40 | 12.18 |
近一年各月 報酬率(%) |
2025 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
基金 | -5.96 | -12.9 | -3.64 | -1.54 | 2.87 | -2 | 3.52 | -2.58 | 5.69 | -6.35 | 10.01 | 0.49 |
指標指數 | -0.98 | -12.19 | -5.56 | 3.61 | 6.38 | -3.32 | 6.66 | -0.51 | 1.01 | -5.43 | 13.98 | 5.23 |
差額 | -4.98 | -0.71 | 1.91 | -5.15 | -3.51 | 1.31 | -3.14 | -2.08 | 4.69 | -0.92 | -3.97 | -4.74 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |