基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
(1516)聯博歐洲多重資產基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12.9300 | 2024/10/07 | 6.86 | 6.47 | 0.54 | 0.53 |
基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
(1516)聯博歐洲多重資產基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 0.86 | -1.15 | 1.57 | 13.92 | 30.61 | 1.41 | 13.92 |
報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單筆申購報酬率(10/07) | 0.86 | -1.15 | 1.57 | 13.92 | 30.61 | 1.41 | 13.92 |
定期定額報酬率(10/07) | 0.86 | 0.32 | 0.02 | 4.93 | 9.55 | 9.92 | 11.71 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
基金 | -0.46 | 0 | 2.81 | -3.03 | 3.28 | 0.39 | 4.77 | 1.5 | -0.99 | 3.6 | 4.57 | -2.53 |
指標指數 | 0.47 | 3.36 | 2.42 | -2.55 | 4.3 | -2.41 | 3.46 | 1.35 | -0.52 | 5.24 | 9.98 | -3.99 |
差額 | -0.92 | -3.36 | 0.39 | -0.47 | -1.01 | 2.81 | 1.31 | 0.16 | -0.47 | -1.64 | -5.41 | 1.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |