| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | N/A | 7.42 | -0.20% |
| NVIDIA CORP | N/A | 5.80 | 0.11% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | N/A | 3.92 | 0.76% |
| 台達電 | 1 | 3.76 | -0.30% |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | N/A | 3.46 | 0.21% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | N/A | 3.35 | -0.11% |
| WEIR GROUP PLC/THE | N/A | 3.29 | N/A |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | N/A | 3.25 | 0.02% |
| XYLEM INC | N/A | 3.19 | -0.03% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | N/A | 3.00 | N/A |
| TE Connectivity PLC | N/A | 3.00 | -0.48% |
| EATON CORP PLC | N/A | 2.87 | N/A |
| UNION PACIFIC CORP | N/A | 2.82 | N/A |
| ADVANCED MICRO DEVICES | N/A | 2.70 | N/A |
| Alphabet INC-CL A | N/A | 2.69 | N/A |
| BROADCOM INC | N/A | 2.66 | N/A |
| TRIMBLE INC | N/A | 2.62 | N/A |
| KEYENCE CORP | N/A | 2.61 | N/A |
| CARRIER GLOBAL CORP | N/A | 2.55 | N/A |
| COGNEX CORP | N/A | 2.49 | N/A |
| LEGRAND SA | N/A | 2.42 | -1.03% |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | N/A | 2.33 | N/A |
| HITACHI LTD | N/A | 2.30 | N/A |
| ECOLAB INC | N/A | 2.14 | N/A |
| APTIV PLC | N/A | 2.13 | N/A |
| ServiceNow Inc | N/A | 2.12 | N/A |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | N/A | 2.10 | N/A |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | N/A | 2.08 | N/A |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | N/A | 1.79 | N/A |
| WABTEC CORP | N/A | 1.73 | N/A |
| Sgs Sa-Reg | N/A | 1.69 | N/A |
| ACCENTURE PLC-CL A | N/A | 1.42 | N/A |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | N/A | 1.31 | N/A |
| FORTIVE CORP | N/A | 1.15 | N/A |
| Omron Corp | N/A | 1.00 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |