名稱 | 投資金額 (以萬元為單位) | 比例 |
---|---|---|
北美 | 30,752.15 | 88.79% |
存款 | 2,386.33 | 6.89% |
上市半導體 | 585.33 | 1.69% |
附條件債券 | 367.13 | 1.06% |
亞洲不含日本 | 176.64 | 0.51% |
其它 | 149 | 0.43% |
上市基金 | 121.22 | 0.35% |
已開發歐洲 | 96.98 | 0.28% |
產業 | 投資金額 (以萬元為單位) | 比例 |
---|---|---|
ETF | 12,330 | 35.60% |
科技 | 7,585 | 21.90% |
其他 | 4,086.9 | 11.80% |
金融 | 2,597.6 | 7.50% |
資本設備 | 2,147.4 | 6.20% |
醫藥 | 1,627.8 | 4.70% |
民生消費 | 1,281.5 | 3.70% |
耐久財消費 | 1,039 | 3.00% |
REITS | 692.7 | 2.00% |
公用事業 | 658.1 | 1.90% |
半導體業 | 588.8 | 1.70% |
區域 | 投資金額 (以萬元為單位) | 比例 |
---|---|---|
美國(含ADR) | 30,686.3 | 88.60% |
流動資金 | 2,528.3 | 7.30% |
台灣 | 1,212.2 | 3.50% |
其他 | 207.8 | 0.60% |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | |
---|---|---|---|---|
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | N/A | 9.27 | 0.07% | |
SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF | N/A | 7.71 | -0.52% | |
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | N/A | 6.05 | N/A | |
iShares 7-10年期美國公債ETF | N/A | 5.67 | -0.41% | |
蘋果公司 | N/A | 3.36 | -0.36% | |
輝達 | N/A | 3.27 | -0.50% | |
微軟 | N/A | 3.06 | -0.45% | |
亞馬遜公司 | N/A | 1.96 | -0.07% | |
Alphabet INC-CL A | N/A | 1.90 | -0.24% | |
iShares優先股與收益證券ETF | N/A | 1.74 | N/A | |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |