股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
Waste Connections Inc | N/A | 4.74 | 0.53% |
WASTE MANAGEMENT INC | N/A | 4.51 | 0.35% |
XYLEM INC | N/A | 3.94 | 0.00% |
REPUBLIC SERVICES INC | N/A | 3.82 | 0.41% |
NVIDIA CORP | N/A | 3.81 | N/A |
TESLA INC | N/A | 3.42 | N/A |
EATON CORP PLC | N/A | 2.99 | 0.69% |
PTC INC | N/A | 2.62 | 0.07% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | N/A | 2.61 | -0.01% |
諾基亞 | N/A | 2.61 | 0.19% |
輝達 | N/A | 2.46 | 0.18% |
金魚有限公司(奧地利) | N/A | 2.39 | N/A |
LG化學有限公司 | N/A | 2.26 | N/A |
SYNOPSYS INC | N/A | 2.17 | N/A |
BANCO DE CREDITO E INVERSION | N/A | 2.14 | N/A |
歐文斯科寧公司 | N/A | 2.10 | N/A |
TBI | N/A | 2.08 | N/A |
聯合太平洋公司 | N/A | 2.00 | N/A |
EQUINIX INC | N/A | 1.92 | N/A |
森薩塔科技公司 | N/A | 1.92 | N/A |
西聯匯款公司 | N/A | 1.91 | N/A |
全英房屋抵押貸款協會 | N/A | 1.91 | N/A |
ASML HOLDING NV | N/A | 1.91 | N/A |
那斯達克有限公司 | N/A | 1.86 | N/A |
SMITH (A.O.) CORP | N/A | 1.78 | N/A |
RELX資本公司 | N/A | 1.73 | N/A |
美國銀行 | N/A | 1.65 | N/A |
Equinix公司 | N/A | 1.63 | N/A |
美國電塔 | N/A | 1.62 | N/A |
科磊公司 | N/A | 1.52 | N/A |
AUTODESK INC | N/A | 1.50 | N/A |
藝康集團 | N/A | 1.47 | N/A |
Healthpeak OP LLC | N/A | 1.45 | N/A |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | N/A | 1.45 | N/A |
CARRIER GLOBAL CORP | N/A | 1.39 | N/A |
碩騰股份有限公司 | N/A | 1.36 | N/A |
國民銀行 | N/A | 1.36 | N/A |
WP Carey公司 | N/A | 1.15 | N/A |
達爾琳食材公司 | N/A | 1.09 | N/A |
安波福公開有限公司 | N/A | 1.08 | N/A |
NXP私人有限公司/NXP資金有限 | N/A | 1.08 | N/A |
iShares ESG感知MSCI美國ETF | N/A | 1.07 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |