股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
VEON控股私人有限公司 | N/A | 6.03 | 0.11% |
墨西哥石油公司 | N/A | 4.75 | 0.09% |
西班牙外換銀行哥倫比亞 | N/A | 4.51 | 0.08% |
金沙中國有限公司 | N/A | 4.05 | 0.07% |
卡達國家銀行金融有限公司 | N/A | 3.73 | 0.07% |
QazaqGaz NC股份公司 | N/A | 3.49 | 0.05% |
田吉茲雪弗龍財務國際有限公司 | N/A | 3.40 | 0.06% |
騰訊音樂娛樂集團 | N/A | 3.39 | 0.06% |
匈牙利進出口銀行私人有限公司 | N/A | 3.04 | 0.03% |
阿布奎基金融有限公司 | N/A | 2.94 | N/A |
MEGlobal BV | N/A | 2.84 | N/A |
Emirates NBD Bank PJSC | N/A | 2.80 | N/A |
西班牙對外銀行墨西哥商業銀行 | N/A | 2.71 | N/A |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | N/A | 2.71 | N/A |
Leviathan Bond Ltd | N/A | 2.42 | N/A |
新韓金融集團 | N/A | 2.35 | N/A |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | N/A | 2.32 | N/A |
Dar Al-arkan伊斯蘭債券 | N/A | 2.31 | N/A |
國家外貿銀行國家信用協會/開 | N/A | 2.31 | N/A |
科斯摩斯能源能源有限公司 | N/A | 2.28 | N/A |
羅馬尼亞政府國際債券 | N/A | 2.27 | N/A |
Saudi Electricity Global Suk | N/A | 2.26 | N/A |
Ooredoo國際金融有限公司 | N/A | 2.21 | N/A |
Alsea Sab De Cv | N/A | 2.12 | N/A |
TBI | N/A | 2.08 | N/A |
特萊維薩集團公司 | N/A | 1.94 | N/A |
格林科太陽能(模里西斯)有限公 | N/A | 1.88 | N/A |
Turkiye Sise ve Cam Fabrikal | N/A | 1.88 | N/A |
巴帝電信有限公司 | N/A | 1.85 | -1.10% |
奈及利亞政府國際債券 | N/A | 1.65 | N/A |
卡爾帕創世有限責任公司 | N/A | 1.61 | N/A |
Hikma Finance USA LLC | N/A | 1.60 | N/A |
巴西百達投資銀行公司(開曼群 | N/A | 1.57 | N/A |
Cencosud有限責任公司 | N/A | 1.47 | N/A |
LG化學有限公司 | N/A | 1.38 | N/A |
埃及政府國際債券 | N/A | 1.38 | N/A |
畢爾巴鄂比斯開銀行 | N/A | 1.36 | N/A |
FREEPORT INDONESIA PT | N/A | 1.15 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |