| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | N/A | 9.39 | -0.55% |
| 台積電 | 279 | 9.09 | -0.04% |
| 中信金 | 5,616 | 5.39 | 0.67% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | N/A | 4.96 | -0.18% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | N/A | 4.53 | -0.16% |
| 南亞 | 1,915 | 4.31 | N/A |
| 富邦金 | 2,148 | 3.76 | 0.48% |
| 中央政府建設公債114年度乙類第1期 | N/A | 3.71 | -0.11% |
| 中央政府建設公債113年度甲類第10期 | N/A | 3.67 | -0.11% |
| 中央政府建設公債115年度甲類第3期 | N/A | 3.61 | N/A |
| 聯發科 | 53 | 3.05 | -0.13% |
| 111央債甲7 | N/A | 3.01 | -0.10% |
| 台達電 | 87 | 2.29 | N/A |
| 長榮 | 798 | 1.99 | N/A |
| 統一 | 1,946 | 1.96 | N/A |
| 中央政府建設公債111年度甲類第10期 | N/A | 1.87 | N/A |
| 長榮航 | 3,015 | 1.83 | N/A |
| 上銀 | 401 | 1.76 | N/A |
| 華城 | 156 | 1.64 | N/A |
| 緯創 | 723 | 1.55 | N/A |
| 亞德客-KY | 84 | 1.52 | N/A |
| 光寶科 | 450 | 1.35 | N/A |
| 日月光投控 | 140 | 1.29 | N/A |
| 華碩 | 130 | 1.23 | N/A |
| 台化 | 1,639 | 1.21 | N/A |
| 113年度甲類第4期中央政府建設公債 | N/A | 1.19 | N/A |
| 中興電 | 481 | 1.15 | N/A |
| 統一超 | 375 | 1.13 | N/A |
| 南電 | 67 | 1.08 | N/A |
| 台燿 | 46 | 1.04 | N/A |
| 和泰車 | 164 | 1.03 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |