股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
Vanguard標普500指數ETF | N/A | 3.76 | N/A |
Invesco標普500低波動ETF | N/A | 2.73 | N/A |
APPLE INC | N/A | 2.68 | -0.78% |
BANK OF AMERICA CORP | N/A | 2.24 | N/A |
Deutsche Bank AG/New York NY | N/A | 2.22 | -0.14% |
RAKUTEN GROUP INC | N/A | 2.11 | -0.15% |
JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF | N/A | 2.08 | -1.19% |
NVIDIA CORP | N/A | 1.96 | -0.64% |
AMAZON.COM INC | N/A | 1.80 | 0.02% |
SOCIETE GENERALE SA | N/A | 1.72 | -0.13% |
JPMORGAN CHASE | N/A | 1.69 | -0.20% |
META PLATFORMS-A | N/A | 1.54 | N/A |
Microsoft Corp | N/A | 1.45 | -0.48% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | N/A | 1.44 | N/A |
JPMORGAN CHASE & CO | N/A | 1.34 | N/A |
CITIGROUP INC | N/A | 1.32 | N/A |
Micron Technology Inc | N/A | 1.32 | N/A |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | N/A | 1.31 | N/A |
RAYTHEON TECHNOL | N/A | 1.31 | N/A |
LINDE PLC | N/A | 1.30 | N/A |
PHILIP MORRIS IN | N/A | 1.30 | N/A |
DUKE ENERGY CORP | N/A | 1.30 | N/A |
Phillips 66 Co | N/A | 1.29 | N/A |
Roche Holdings Inc | N/A | 1.27 | N/A |
ENERGY TRANSFER LP | N/A | 1.24 | N/A |
ABBVIE INC | N/A | 1.19 | N/A |
BERKSHIRE HATH-B | N/A | 1.15 | N/A |
ENBRIDGE INC | N/A | 1.10 | N/A |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | N/A | 1.07 | N/A |
Barclays PLC | N/A | 1.07 | N/A |
AMGEN INC | N/A | 1.06 | N/A |
DEVON ENERGY CORP | N/A | 1.04 | N/A |
iShares美國健康照護ETF | N/A | 1.04 | N/A |
VODAFONE GROUP PLC | N/A | 1.02 | N/A |
ALPHABET INC-C | N/A | 1.01 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |