| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | N/A | 3.60 | -0.25% |
| FIRST SOLAR INC | N/A | 3.54 | -0.07% |
| NEXTERA ENERGY INC | N/A | 3.50 | -0.17% |
| XYLEM INC | N/A | 3.48 | -0.03% |
| THERMO FISHER SCIEN | N/A | 3.28 | -0.12% |
| IBERDROLA SA | N/A | 3.24 | 0.17% |
| ECOLAB INC | N/A | 3.21 | -0.08% |
| TRANE TECHNOLOGIES P | N/A | 2.82 | -0.16% |
| BROADCOM INC | N/A | 2.65 | -0.36% |
| AIR LIQUIDE SA | N/A | 2.37 | 0.02% |
| STANTEC INC | N/A | 2.14 | N/A |
| ALBEMARLE CORP | N/A | 2.00 | N/A |
| DANAHER CORP | N/A | 1.93 | N/A |
| ADVANTEST CORP | N/A | 1.83 | N/A |
| WASTE MANAGEMENT INC | N/A | 1.83 | N/A |
| KURITA WATER | N/A | 1.79 | N/A |
| TRIMBLE NAVIGATION L | N/A | 1.77 | N/A |
| Schneider Electric S | N/A | 1.75 | N/A |
| Tetra Tech Inc | N/A | 1.74 | N/A |
| SSE PLC | N/A | 1.71 | N/A |
| APPLIED MATERIALS IN | N/A | 1.69 | N/A |
| NATIONAL GRID PLC | N/A | 1.66 | N/A |
| SYNOPSYS INC | N/A | 1.65 | N/A |
| LAM RESEARCH CORP | N/A | 1.60 | N/A |
| Contemporary Amperex | N/A | 1.60 | N/A |
| REPUBLIC SERVICES IN | N/A | 1.59 | N/A |
| Essential Utilities | N/A | 1.50 | N/A |
| ADVANCED DRAINAGE SY | N/A | 1.40 | N/A |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | N/A | 1.38 | N/A |
| NVENT ELECTRIC PLC | N/A | 1.36 | N/A |
| BRAMBLES LTD | N/A | 1.33 | N/A |
| PTC INC | N/A | 1.32 | N/A |
| METSO CORPORATION | N/A | 1.31 | N/A |
| COHERENT INC | N/A | 1.30 | N/A |
| VALMONT INDUSTRIES | N/A | 1.28 | N/A |
| KNORR-BREMSE AG | N/A | 1.25 | N/A |
| PRIMORIS SERVICES CO | N/A | 1.23 | N/A |
| ARISTA NETWORKS INC | N/A | 1.22 | N/A |
| KINGSPAN GROUP PLC | N/A | 1.22 | N/A |
| SAMSUNG ELECTRONICS | N/A | 1.22 | N/A |
| DEERE & CO | N/A | 1.16 | N/A |
| WESCO INTERNATIONAL | N/A | 1.15 | N/A |
| ALFA LAVAL AB | N/A | 1.11 | N/A |
| UNITED UTILITIES GR | N/A | 1.09 | N/A |
| Array Technologies I | N/A | 1.06 | N/A |
| NOVONESIS(Novozymes) | N/A | 1.04 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |