| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | N/A | 4.55 | 0.19% |
| BROADCOM INC | N/A | 2.38 | -0.42% |
| CITIGROUP INC | N/A | 2.33 | 0.24% |
| ELI LILLY & CO | N/A | 2.32 | -0.02% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | N/A | 2.12 | 0.07% |
| Microsoft Corp | N/A | 2.10 | -0.17% |
| FLEXTRONICS INTL LTD | N/A | 2.00 | 0.03% |
| LITE 0 1/2 06/15/28 | N/A | 1.97 | N/A |
| WELL 3 1/8 07/15/29 | N/A | 1.84 | N/A |
| MTSI 0 12/15/29 | N/A | 1.82 | -0.11% |
| MKSI 1 1/4 06/01/30 | N/A | 1.67 | N/A |
| JPMORGAN CHASE & CO | N/A | 1.65 | -0.27% |
| AMPHENOL CORP | N/A | 1.63 | N/A |
| BA 6 10/15/27 | N/A | 1.56 | N/A |
| NET 0 08/15/26 | N/A | 1.55 | N/A |
| TCOM 0 3/4 06/15/29 | N/A | 1.54 | N/A |
| BANK OF AMERICA CORP | N/A | 1.54 | N/A |
| MCHP 7 1/2 03/15/28 | N/A | 1.53 | N/A |
| MORGAN STANLEY | N/A | 1.51 | N/A |
| SMTC 0 10/15/30 | N/A | 1.49 | N/A |
| CYBR 0 06/15/30 | N/A | 1.46 | N/A |
| Mckesson Corp | N/A | 1.45 | N/A |
| Parker Hannifin CORP | N/A | 1.44 | N/A |
| WFC 7 1/2 PERP | N/A | 1.31 | N/A |
| HPE 7.625 09/01/27 | N/A | 1.31 | N/A |
| WDC 3 11/15/28 | N/A | 1.29 | -0.62% |
| ALPHABET INC CL A | N/A | 1.27 | N/A |
| Hilton Worldwide Hol | N/A | 1.23 | N/A |
| CATERPILLAR INC | N/A | 1.18 | N/A |
| GE VERNOVA LLC | N/A | 1.18 | N/A |
| CELESTICA INC | N/A | 1.13 | N/A |
| WAL-MART STORES INC | N/A | 1.11 | N/A |
| IQVIA Holdings Inc | N/A | 1.08 | N/A |
| FWONK 2 1/4 08/15/27 | N/A | 1.05 | N/A |
| MONOLITHIC POWER SYS | N/A | 1.01 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |