股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
NVIDIA CORP | N/A | 3.15 | -0.20% |
ELI LILLY & CO | N/A | 2.66 | -0.13% |
Netflix Inc | N/A | 2.36 | N/A |
META PLATFORMS INC-CLASS A | N/A | 2.25 | -0.21% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | N/A | 1.95 | 0.28% |
PROGRESSIVE CORP | N/A | 1.88 | 0.10% |
UBER 0 12/15/25 | N/A | 1.81 | 0.13% |
JPMORGAN CHASE & CO | N/A | 1.77 | -0.02% |
WELL 3 1/8 07/15/29 | N/A | 1.75 | N/A |
Mckesson Corp | N/A | 1.75 | N/A |
MCHP 7 1/2 03/15/28 | N/A | 1.59 | N/A |
FLEXTRONICS INTL LTD | N/A | 1.51 | -0.14% |
BA 6 10/15/27 | N/A | 1.46 | N/A |
NCLH 2 1/2 02/15/27 | N/A | 1.43 | N/A |
TCOM 0 3/4 06/15/29 | N/A | 1.42 | N/A |
LYV 2 7/8 01/15/30 | N/A | 1.41 | N/A |
FOUR 0 1/2 08/01/27 | N/A | 1.38 | N/A |
LITE 0 1/2 12/15/26 | N/A | 1.35 | N/A |
Oracle Corp | N/A | 1.35 | -0.57% |
Microsoft Corp | N/A | 1.30 | N/A |
DLR 1 7/8 11/15/29 | N/A | 1.27 | N/A |
GS 4 09/28/26 | N/A | 1.26 | N/A |
NET 0 08/15/26 | N/A | 1.21 | N/A |
RIVN 4 5/8 03/15/29 | N/A | 1.20 | N/A |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | N/A | 1.17 | N/A |
BROADCOM INC | N/A | 1.14 | -0.90% |
FWONK 2 1/4 08/15/27 | N/A | 1.13 | N/A |
MTSI 0 12/15/29 | N/A | 1.10 | N/A |
GTLS 9 1/2 01/01/31 | N/A | 1.06 | N/A |
SYNA 0 3/4 12/01/31 | N/A | 1.05 | N/A |
WDC 3 11/15/28 | N/A | 1.04 | N/A |
HPE 7.625 09/01/27 | N/A | 1.04 | N/A |
SEALTD 2 3/8 12/01/25 | N/A | 1.03 | N/A |
WELLS FARGO & CO | N/A | 1.01 | N/A |
AMPHENOL CORP | N/A | 1.01 | N/A |
BANK OF AMERICA CORP | N/A | 1.00 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |