股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | N/A | 6.24 | 0.14% |
Invesco納斯達克100指數ETF | N/A | 5.62 | 0.17% |
輝達 | N/A | 4.22 | 0.10% |
VanEck半導體ETF | N/A | 3.49 | 0.06% |
OTEXCN 4.125 02/15/30 144A | N/A | 2.97 | 0.05% |
蘋果公司 | N/A | 2.94 | 0.07% |
Vanguard短期債券ETF | N/A | 2.86 | 0.04% |
SPDR科技類股ETF | N/A | 2.85 | 0.09% |
SPDR標普500指數ETF | N/A | 2.72 | 0.07% |
微軟 | N/A | 2.72 | N/A |
UBER 4.5 08/15/29 REGS | N/A | 2.66 | 0.04% |
Meta平台公司 | N/A | 2.44 | N/A |
Alphabet公司 | N/A | 2.22 | N/A |
博通公司 | N/A | 2.18 | N/A |
ST 3.75 02/15/31 144A | N/A | 2.17 | N/A |
NFLX 4.875 06/15/30 REGS | N/A | 2.12 | N/A |
NOKIA 4.375 06/12/27 | N/A | 2.04 | N/A |
F 4.346 12/08/26 | N/A | 2.03 | N/A |
超微半導體公司 | N/A | 1.94 | N/A |
STX 9.625 12/01/32 | N/A | 1.86 | N/A |
iShares半導體ETF | N/A | 1.82 | N/A |
Vanguard長期公司債券ETF | N/A | 1.79 | N/A |
ORCL 6.25 11/09/32 | N/A | 1.75 | N/A |
SSNC 5.5 09/30/27 144A | N/A | 1.58 | N/A |
PIMCO投資級公司債券指數ETF | N/A | 1.57 | N/A |
NCR 5 10/01/28 REGS | N/A | 1.55 | N/A |
Cadence設計系統公司 | N/A | 1.50 | N/A |
ZD 4.625 10/15/30 REGS | N/A | 1.48 | N/A |
ESTC 4.125 07/15/29 144A | N/A | 1.48 | N/A |
CRWD 3 02/15/29 | N/A | 1.46 | N/A |
EQIX 2.15 07/15/30 | N/A | 1.40 | N/A |
iShares 20年期以上美國公債ETF | N/A | 1.39 | N/A |
新思科技公司 | N/A | 1.36 | N/A |
威士卡 | N/A | 1.30 | N/A |
摩托羅拉系統公司 | N/A | 1.24 | N/A |
台積電 | 3 | 1.23 | N/A |
SPDR彭博非投資等級債ETF | N/A | 1.23 | N/A |
亞馬遜公司 | N/A | 1.18 | N/A |
iShares羅素200大成長股ETF | N/A | 1.04 | N/A |
特斯拉公司 | N/A | 1.03 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |