| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | N/A | 4.94 | 0.38% |
| ENEL SPA | N/A | 4.55 | 0.24% |
| NEXTERA ENERGY INC | N/A | 4.53 | -0.05% |
| TC ENERGY CORP | N/A | 4.21 | -0.06% |
| Emera Inc | N/A | 4.01 | 0.16% |
| SEVERN TRENT PLC | N/A | 3.90 | -0.25% |
| SSE PLC | N/A | 3.75 | -0.22% |
| APA GROUP | N/A | 3.48 | N/A |
| SOUTH BOW CORP | N/A | 3.40 | 0.07% |
| REDEIA CORP SA | N/A | 3.37 | -0.23% |
| Vinci SA | N/A | 3.04 | -1.51% |
| ENBRIDGE INC | N/A | 3.03 | N/A |
| E.ON SE | N/A | 3.02 | N/A |
| OGE ENERGY CORP | N/A | 2.98 | N/A |
| IBERDROLA SA | N/A | 2.97 | N/A |
| WILLIAMS COS INC | N/A | 2.89 | N/A |
| WEC ENERGY GROUP INC | N/A | 2.83 | N/A |
| CROWN CASTLE INC | N/A | 2.81 | N/A |
| AENA SME SA | N/A | 2.77 | N/A |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | N/A | 2.66 | N/A |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | N/A | 2.54 | N/A |
| PENNON GROUP PLC | N/A | 2.28 | N/A |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | N/A | 2.18 | N/A |
| COMPANHIA PARANAENSE -PREF B | N/A | 2.05 | N/A |
| UNION PACIFIC CORP | N/A | 2.03 | N/A |
| CONSTELLATION ENERGY | N/A | 2.02 | N/A |
| ADP | N/A | 2.00 | N/A |
| SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF | N/A | 1.91 | N/A |
| Oneok Inc | N/A | 1.89 | N/A |
| Snam SpA | N/A | 1.86 | N/A |
| CLEARWAY ENERGY INC-C | N/A | 1.75 | N/A |
| CPFL ENERGIA SA | N/A | 1.45 | N/A |
| ATLAS ARTERIA | N/A | 1.12 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |