| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| C 10.9416 | N/A | 7.76 | -0.18% |
| AEGON 5.1 | N/A | 5.91 | -0.14% |
| BAC 6.45 | N/A | 5.43 | -0.22% |
| T 5.35 | N/A | 5.42 | -0.07% |
| ATH 6.35 PERP | N/A | 3.56 | -0.03% |
| CMS 5 7/8 | N/A | 3.21 | -0.04% |
| 西班牙國際銀行 | N/A | 2.86 | -0.56% |
| TMUS 6 1/4 | N/A | 2.79 | N/A |
| ALL 7.41186 | N/A | 2.78 | N/A |
| F 6 | N/A | 2.68 | N/A |
| AQNCN 8.86372 | N/A | 2.66 | N/A |
| iShares優先股與收益證券ETF | N/A | 2.61 | N/A |
| MS 5.85 PERP | N/A | 2.51 | N/A |
| F 6.2 | N/A | 2.29 | N/A |
| SRE 5 3/4 | N/A | 2.29 | N/A |
| SPNT 8 PERP | N/A | 2.29 | N/A |
| PRU 5 5/8 | N/A | 2.13 | N/A |
| ASB 6 5/8 | N/A | 2.13 | N/A |
| CRBG 6 3/8 | N/A | 2.01 | N/A |
| 西班牙國際銀行-1 | N/A | 1.80 | N/A |
| PRU 5.95 | N/A | 1.76 | N/A |
| 法國巴黎銀行有限責任公司 | N/A | 1.59 | -1.69% |
| WFC 4 3/4 PERP | N/A | 1.38 | N/A |
| KKR 4 5/8 | N/A | 1.37 | N/A |
| BK 6.15 PERP | N/A | 1.37 | N/A |
| SO 4.95 | N/A | 1.33 | N/A |
| AXS 5 1/2 PERP | N/A | 1.28 | N/A |
| NRUC 5 1/2 | N/A | 1.26 | N/A |
| Invesco優先股ETF | N/A | 1.23 | N/A |
| 瑞銀集團公司 | N/A | 1.17 | N/A |
| 美國國庫債券 | N/A | 1.07 | N/A |
| T 5 PERP | N/A | 1.02 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |