股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
ARISTA NETWORKS | N/A | 3.44 | 0.63% |
BOSTON SCIENTIFIC CO | N/A | 3.31 | 0.29% |
INTUITIVE SURGICAL | N/A | 3.29 | 0.08% |
GENERAL ELECTRIC CO | N/A | 3.28 | N/A |
HOWMET AEROSPACE | N/A | 3.22 | 0.34% |
ROCKET LAB | N/A | 3.12 | 0.10% |
VISTRA CORP | N/A | 3.08 | 0.09% |
GOLDMAN SACHS GROUP | N/A | 3.04 | 0.32% |
RTX CORP | N/A | 2.89 | 0.28% |
JP MORGAN CHASE & CO | N/A | 2.89 | N/A |
CONSTELLATION ENERGY | N/A | 2.81 | -0.09% |
STRYKER CORP | N/A | 2.61 | 0.11% |
AXON ENTERPRISE | N/A | 2.57 | N/A |
Netflix Inc | N/A | 2.57 | N/A |
American Express | N/A | 2.37 | N/A |
GE VERNOVA | N/A | 2.32 | N/A |
NATERA INC | N/A | 2.30 | N/A |
PARKER HANNIFIN | N/A | 2.28 | N/A |
FTAI AVIAT | N/A | 2.10 | N/A |
TRANSDIGM GROUP | N/A | 2.05 | N/A |
NASDAQ INC | N/A | 2.03 | N/A |
BWX TECHNOLOGIES | N/A | 1.96 | N/A |
TALEN ENERGY CORP | N/A | 1.84 | N/A |
CURTISS-WRIGHT CORP | N/A | 1.80 | N/A |
CROWDSTRIK | N/A | 1.73 | N/A |
HEICO Corp | N/A | 1.68 | N/A |
Monday.com | N/A | 1.66 | N/A |
Carpenter | N/A | 1.63 | N/A |
APOLLO | N/A | 1.61 | N/A |
Gitlab Inc | N/A | 1.45 | N/A |
KKR & CO INC-A | N/A | 1.39 | N/A |
INTERACTIVE BROKERS | N/A | 1.36 | N/A |
HubSpot Inc | N/A | 1.22 | N/A |
SHOPIFY INC - A | N/A | 1.22 | N/A |
ATLASSIAN | N/A | 1.18 | N/A |
PEGASYSTEMS INC | N/A | 1.15 | N/A |
GUIDEWIRE SOFTWARE I | N/A | 1.11 | N/A |
CLOUDFLARE INC-A | N/A | 1.03 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |