| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| MRFGBZ 6 58 080629 | N/A | 7.55 | 0.02% |
| BGBKKK 2 34 121531 | N/A | 7.24 | 0.08% |
| BANBOG 6 14 051226 | N/A | 6.91 | 0.00% |
| OTPHB 8 34 051533 | N/A | 6.16 | 0.00% |
| JPFAIJ 5 38 032326 | N/A | 5.13 | 0.01% |
| EEPPME 4 14 071829 | N/A | 4.90 | 0.06% |
| BANGUA 4 78 012931 | N/A | 4.56 | 0.00% |
| BBNIIJ 3 34 033026 | N/A | 3.98 | 0.00% |
| BEEFBZ 4 38 031831 | N/A | 3.15 | 0.01% |
| HYUELE 6 38 011728 | N/A | 2.98 | -0.01% |
| LTMCI 7 78 041530 | N/A | 2.98 | N/A |
| TCELLT 5 34 101525 | N/A | 2.86 | N/A |
| SASOL 6 12 092728 | N/A | 2.85 | N/A |
| UZAMTS 4.85 050426 | N/A | 2.83 | N/A |
| AUNASA 10 121529 | N/A | 2.52 | N/A |
| DIALIN 6 18 103126 | N/A | 2.31 | N/A |
| AMAGGI 5 14 012828 | N/A | 2.26 | N/A |
| BINHLD 9 58 022827 | N/A | 1.76 | N/A |
| GMRLIN 4 14 102727 | N/A | 1.69 | N/A |
| MINCAP 4 58 081030 | N/A | 1.64 | N/A |
| TIGO 5 18 011528 | N/A | 1.54 | N/A |
| VEDLN 10 78 091729 | N/A | 1.20 | N/A |
| OILGAS 7 12 102527 | N/A | 1.19 | N/A |
| PUMAFN 7 34 042529 | N/A | 1.19 | N/A |
| BOAD 5 072727 | N/A | 1.15 | N/A |
| MEDCIJ 6 38 013027 | N/A | 1.15 | N/A |
| BEEFBZ 5 78 011928 | N/A | 1.15 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |