| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| iShares美元非投資等級公司債券ETF | N/A | 8.71 | -0.54% | 
| iShares全球100 ETF | N/A | 7.92 | -0.16% | 
| B 02/19/26 | N/A | 3.90 | -0.24% | 
| B 03/19/26 | N/A | 3.89 | -0.24% | 
| 景順QQQ ETF | N/A | 3.75 | 0.38% | 
| 微狄亞視訊 | N/A | 3.31 | 0.01% | 
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | N/A | 2.79 | -0.17% | 
| APPLOVIN CORP | N/A | 2.68 | N/A | 
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | N/A | 2.25 | 0.19% | 
| iShares黃金信託ETF | N/A | 2.11 | N/A | 
| PIMCO投資級公司債券指數ETF | N/A | 2.08 | -0.12% | 
| Global X國防科技ETF | N/A | 2.04 | N/A | 
| iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | N/A | 1.98 | N/A | 
| iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF | N/A | 1.89 | N/A | 
| Apple | N/A | 1.78 | N/A | 
| AMAZON.COM | N/A | 1.76 | N/A | 
| TAIWAN SEMIC-ADR | N/A | 1.72 | N/A | 
| MICROSOFT | N/A | 1.71 | N/A | 
| SoFi Technologies Inc | N/A | 1.63 | N/A | 
| Robinhood Markets Inc | N/A | 1.51 | N/A | 
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | N/A | 1.44 | N/A | 
| iShares MSCI全世界不含美國ETF | N/A | 1.42 | -0.75% | 
| T 4 1/8 01/31/27 | N/A | 1.42 | N/A | 
| 同步金融 | N/A | 1.35 | N/A | 
| T 4 11/15/52 | N/A | 1.25 | N/A | 
| Alphabet INC-CL A | N/A | 1.22 | N/A | 
| 福特汽車公司 | N/A | 1.20 | N/A | 
| WARNER BROS DISCOVERY INC | N/A | 1.20 | N/A | 
| ALPHABET INC | N/A | 1.18 | N/A | 
| Franklin FTSE中國ETF | N/A | 1.10 | N/A | 
| iShares MSCI新興市場ETF | N/A | 1.03 | N/A | 
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |