股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
META 5 3/4 05/15/63 | N/A | 2.22 | 1.34% |
MS 6 3/8 07/24/42 | N/A | 2.09 | -0.13% |
BMY 6.4 11/15/63 | N/A | 1.89 | 0.56% |
HD 5.95 04/01/41 | N/A | 1.84 | 0.02% |
WFC 5.606 01/15/44 | N/A | 1.83 | -0.02% |
TTEFP 5.638 04/05/64 | N/A | 1.69 | 0.85% |
QCOM 6 05/20/53 | N/A | 1.65 | 0.02% |
META 5.6 05/15/53 | N/A | 1.57 | -0.01% |
UNH 6.05 02/15/63 | N/A | 1.43 | 0.54% |
LMT 5.9 11/15/63 | N/A | 1.43 | 0.89% |
PM 4 1/4 11/10/44 | N/A | 1.31 | 0.01% |
HSBC 6.332 03/09/44 | N/A | 1.30 | 0.01% |
SRE 6.35 11/15/52 | N/A | 1.30 | 0.00% |
GS 6 1/4 02/01/41 | N/A | 1.29 | 0.00% |
BRKHEC 6 03/15/54 | N/A | 1.24 | -0.01% |
BACR 6.036 03/12/55 | N/A | 1.23 | -0.01% |
D 6 1/4 10/15/53 | N/A | 1.12 | 0.00% |
BHP 5 09/30/43 | N/A | 1.12 | -0.01% |
BMY 6 1/4 11/15/53 | N/A | 1.12 | 0.00% |
HSBC 6.1 01/14/42 | N/A | 1.11 | 0.00% |
BRK 4 1/4 01/15/49 | N/A | 1.09 | 0.00% |
RDSALN 4.55 08/12/43 | N/A | 1.08 | 0.01% |
BRK 4.2 08/15/48 | N/A | 1.07 | 0.01% |
D 5.7 08/15/53 | N/A | 1.03 | 0.00% |
AAPL 4.65 02/23/46 | N/A | 1.02 | 0.00% |
SUMIBK 6.184 07/13/43 | N/A | 0.94 | 0.01% |
BNSF 5 3/4 05/01/40 | N/A | 0.91 | 0.01% |
DUK 5.95 11/15/52 | N/A | 0.89 | 0.00% |
AAPL 3.85 05/04/43 | N/A | 0.89 | 0.01% |
SUMIBK 5.836 07/09/44 | N/A | 0.88 | 0.00% |
WMT 4.05 06/29/48 | N/A | 0.88 | 0.00% |
TRV 5.35 11/01/40 | N/A | 0.86 | 0.01% |
XOM 4.327 03/19/50 | N/A | 0.86 | 0.01% |
XEL 5 3/4 05/15/54 | N/A | 0.86 | 0.00% |
BMY 4 1/4 10/26/49 | N/A | 0.86 | -0.01% |
UNH 5 1/2 07/15/44 | N/A | 0.86 | 0.01% |
KLAC 5 1/4 07/15/62 | N/A | 0.85 | 0.82% |
APO 5.8 05/21/54 | N/A | 0.85 | -0.01% |
ETR 5.7 03/15/54 | N/A | 0.85 | -0.01% |
GS 5.561 11/19/45 | N/A | 0.85 | 0.00% |
UNH 5 3/4 07/15/64 | N/A | 0.85 | 0.00% |
UNH 5 5/8 07/15/54 | N/A | 0.85 | 0.00% |
CSCO 5.35 02/26/64 | N/A | 0.85 | 0.83% |
COP 5.55 03/15/54 | N/A | 0.84 | 0.00% |
TTEFP 5.488 04/05/54 | N/A | 0.84 | 0.00% |
BRKHEC 5 1/2 05/15/54 | N/A | 0.73 | 0.00% |
DUK 6.2 11/15/53 | N/A | 0.73 | 0.00% |
CAT 3.803 08/15/42 | N/A | 0.71 | 0.00% |
JPM 5 1/2 10/15/40 | N/A | 0.70 | 0.00% |
UNH 4 3/4 07/15/45 | N/A | 0.70 | 0.01% |
BAC 4.083 03/20/51 | N/A | 0.68 | -0.01% |
D 5.45 04/01/53 | N/A | 0.66 | 0.00% |
HD 4 1/2 12/06/48 | N/A | 0.66 | 0.00% |
NOVNVX 4 11/20/45 | N/A | 0.65 | 0.00% |
AMZN 4.05 08/22/47 | N/A | 0.65 | 0.00% |
AMZN 4 1/4 08/22/57 | N/A | 0.65 | -0.01% |
MRK 4.15 05/18/43 | N/A | 0.65 | 0.00% |
AAPL 4 3/8 05/13/45 | N/A | 0.65 | 0.00% |
PFE 5.34 05/19/63 | N/A | 0.64 | -0.01% |
AAPL 3.85 08/04/46 | N/A | 0.62 | 0.00% |
NEE 3.99 03/01/49 | N/A | 0.60 | 0.00% |
D 4 01/15/43 | N/A | 0.59 | 0.00% |
BAC 5 7/8 02/07/42 | N/A | 0.55 | 0.00% |
LMT 5.7 11/15/54 | N/A | 0.53 | 0.00% |
SRE 5.55 04/15/54 | N/A | 0.50 | 0.00% |
AMZN 4.95 12/05/44 | N/A | 0.50 | 0.00% |
AEP 5.4 03/15/53 | N/A | 0.50 | 0.00% |
ABT 4.9 11/30/46 | N/A | 0.49 | 0.00% |
UNH 5 3/8 04/15/54 | N/A | 0.49 | 0.00% |
UNH 5 1/2 04/15/64 | N/A | 0.49 | 0.00% |
UNH 5.2 04/15/63 | N/A | 0.47 | 0.00% |
UNH 5.05 04/15/53 | N/A | 0.47 | 0.00% |
CB 4.35 11/03/45 | N/A | 0.45 | 0.00% |
V 4.3 12/14/45 | N/A | 0.45 | 0.00% |
WFC 4.611 04/25/53 | N/A | 0.44 | 0.00% |
JPM 5.6 07/15/41 | N/A | 0.44 | 0.00% |
RABOBK 5 3/4 12/01/43 | N/A | 0.44 | N/A |
UNH 4.45 12/15/48 | N/A | 0.43 | 0.00% |
UNH 4 1/4 06/15/48 | N/A | 0.42 | 0.00% |
MRK 4 03/07/49 | N/A | 0.42 | 0.00% |
PFE 4 03/15/49 | N/A | 0.41 | -0.83% |
TXN 5.05 05/18/63 | N/A | 0.40 | 0.32% |
BAC 4.33 03/15/50 | N/A | 0.36 | 0.00% |
CME 5.3 09/15/43 | N/A | 0.36 | -0.01% |
AAPL 4.45 05/06/44 | N/A | 0.35 | 0.00% |
UNH 5 7/8 02/15/53 | N/A | 0.35 | 0.00% |
ETR 5.8 03/15/55 | N/A | 0.34 | N/A |
JPM 3.964 11/15/48 | N/A | 0.34 | -0.01% |
UPS 5.3 04/01/50 | N/A | 0.33 | 0.00% |
PFE 5.3 05/19/53 | N/A | 0.33 | 0.00% |
D 5.1 06/01/65 | N/A | 0.32 | 0.00% |
JPM 4.85 02/01/44 | N/A | 0.32 | 0.00% |
TAISEM 4 1/2 04/22/52 | N/A | 0.32 | 0.00% |
GS 4 3/4 10/21/45 | N/A | 0.31 | 0.00% |
BMY 4.55 02/20/48 | N/A | 0.31 | 0.00% |
D 4.6 12/01/48 | N/A | 0.31 | 0.00% |
RIOLN 4 1/8 08/21/42 | N/A | 0.31 | 0.00% |
BACR 4.95 01/10/47 | N/A | 0.31 | 0.00% |
GS 4.8 07/08/44 | N/A | 0.31 | 0.00% |
BMY 4.35 11/15/47 | N/A | 0.31 | 0.00% |
DE 3.9 06/09/42 | N/A | 0.31 | 0.00% |
UBS 4 1/2 06/26/48 | N/A | 0.30 | 0.00% |
PFE 4.2 09/15/48 | N/A | 0.30 | 0.00% |
GRWASH 4.126 09/15/48 | N/A | 0.30 | 0.00% |
PGR 4 1/8 04/15/47 | N/A | 0.30 | 0.00% |
MS 4 3/8 01/22/47 | N/A | 0.29 | 0.00% |
MA 3.85 03/26/50 | N/A | 0.29 | 0.00% |
JPM 4.26 02/22/48 | N/A | 0.29 | 0.00% |
AAPL 3 3/4 11/13/47 | N/A | 0.29 | 0.00% |
MS 4.3 01/27/45 | N/A | 0.29 | 0.00% |
NKE 3 7/8 11/01/45 | N/A | 0.29 | 0.00% |
MA 3.65 06/01/49 | N/A | 0.28 | 0.00% |
UNH 3.7 08/15/49 | N/A | 0.28 | 0.00% |
D 3.8 09/15/47 | N/A | 0.28 | 0.00% |
AMZN 3.95 04/13/52 | N/A | 0.28 | 0.00% |
CNP 4 1/4 02/01/49 | N/A | 0.28 | 0.00% |
C 5 7/8 01/30/42 | N/A | 0.27 | 0.00% |
UNH 3 7/8 08/15/59 | N/A | 0.27 | 0.00% |
BRK 3.85 03/15/52 | N/A | 0.27 | 0.01% |
JPM 5.4 01/06/42 | N/A | 0.26 | 0.00% |
BMY 3.9 03/15/62 | N/A | 0.25 | 0.00% |
BRKHEC 5.35 12/01/53 | N/A | 0.24 | 0.00% |
AAPL 4 1/4 02/09/47 | N/A | 0.23 | 0.01% |
AEE 4 1/2 03/15/49 | N/A | 0.22 | 0.00% |
AXP 4.05 12/03/42 | N/A | 0.22 | 0.00% |
BAC 4.443 01/20/48 | N/A | 0.22 | 0.00% |
QCOM 4.3 05/20/47 | N/A | 0.22 | 0.00% |
PPL 4 3/8 10/01/45 | N/A | 0.22 | 0.00% |
UPS 4 1/4 03/15/49 | N/A | 0.21 | 0.00% |
NEE 4 1/8 06/01/48 | N/A | 0.21 | 0.00% |
NEE 3.95 03/01/48 | N/A | 0.21 | 0.01% |
ETR 4.2 09/01/48 | N/A | 0.21 | 0.00% |
BRKHEC 4 1/4 07/15/49 | N/A | 0.21 | 0.00% |
DUK 4.15 12/01/44 | N/A | 0.21 | 0.00% |
UNH 4.2 01/15/47 | N/A | 0.21 | 0.00% |
NEE 4.05 10/01/44 | N/A | 0.21 | 0.00% |
ETR 4.2 04/01/50 | N/A | 0.21 | 0.00% |
XOM 4.114 03/01/46 | N/A | 0.21 | 0.00% |
AAPL 3 3/4 09/12/47 | N/A | 0.21 | 0.00% |
BRKHEC 4.15 02/15/50 | N/A | 0.20 | 0.00% |
EXC 3.9 03/01/48 | N/A | 0.20 | 0.00% |
EXC 4 03/01/48 | N/A | 0.20 | 0.00% |
DUK 3 3/4 05/15/46 | N/A | 0.20 | 0.00% |
EXC 3 3/4 08/15/47 | N/A | 0.20 | 0.00% |
JPM 3.897 01/23/49 | N/A | 0.20 | 0.00% |
UPS 3 3/4 11/15/47 | N/A | 0.20 | 0.00% |
NEE 3.7 12/01/47 | N/A | 0.20 | 0.00% |
BRKHEC 4 1/8 01/15/49 | N/A | 0.20 | 0.00% |
AEP 3.65 04/01/50 | N/A | 0.19 | 0.00% |
XEL 2.9 03/01/50 | N/A | 0.17 | 0.00% |
SRE 5 3/4 06/01/53 | N/A | 0.17 | 0.00% |
LLY 4.95 02/27/63 | N/A | 0.16 | 0.00% |
SRE 2.95 08/15/51 | N/A | 0.16 | -0.01% |
BRK 4 1/2 02/11/43 | N/A | 0.16 | 0.00% |
MRK 5 05/17/53 | N/A | 0.16 | 0.00% |
BAC 5 01/21/44 | N/A | 0.16 | 0.00% |
C 4.65 07/30/45 | N/A | 0.15 | 0.00% |
AZN 4 3/8 11/16/45 | N/A | 0.15 | 0.00% |
AZN 4 3/8 08/17/48 | N/A | 0.15 | 0.00% |
UNH 4.95 05/15/62 | N/A | 0.15 | 0.00% |
C 4.65 07/23/48 | N/A | 0.15 | 0.00% |
AZN 4 09/18/42 | N/A | 0.15 | 0.00% |
D 4 5/8 05/15/52 | N/A | 0.15 | 0.00% |
C 4.281 04/24/48 | N/A | 0.14 | 0.00% |
WFC 3.9 05/01/45 | N/A | 0.14 | 0.00% |
PM 4 1/8 03/04/43 | N/A | 0.14 | 0.00% |
BAC 3.946 01/23/49 | N/A | 0.14 | 0.00% |
JPM 4.032 07/24/48 | N/A | 0.14 | 0.00% |
SRE 4.3 01/15/49 | N/A | 0.14 | 0.00% |
AMZN 4.1 04/13/62 | N/A | 0.14 | 0.00% |
ETR 2.9 03/15/51 | N/A | 0.13 | 0.00% |
COP 4.025 03/15/62 | N/A | 0.13 | 0.00% |
JPM 3.157 04/22/42 | N/A | 0.13 | 0.00% |
BAC 2.676 06/19/41 | N/A | 0.12 | 0.00% |
BAC 2.972 07/21/52 | N/A | 0.11 | 0.00% |
BPLN 3.001 03/17/52 | N/A | 0.11 | 0.00% |
PFE 2.7 05/28/50 | N/A | 0.11 | 0.00% |
BAC 2.831 10/24/51 | N/A | 0.11 | 0.00% |
PM 4 7/8 11/15/43 | N/A | 0.08 | 0.00% |
RDSALN 4 05/10/46 | N/A | 0.07 | 0.00% |
MRK 2.35 06/24/40 | N/A | 0.07 | 0.00% |
GOOGL 1.9 08/15/40 | N/A | 0.06 | 0.00% |
MRK 2.45 06/24/50 | N/A | 0.06 | 0.00% |
WMT 2 1/2 09/22/41 | N/A | 0.06 | 0.00% |
AAPL 2.95 09/11/49 | N/A | 0.06 | 0.00% |
AAPL 2.4 08/20/50 | N/A | 0.05 | 0.00% |
DE 3 3/4 04/15/50 | N/A | 0.05 | -0.27% |
KO 2 3/4 06/01/60 | N/A | 0.05 | 0.00% |
GOOGL 2 1/4 08/15/60 | N/A | 0.05 | 0.00% |
GOOGL 2.05 08/15/50 | N/A | 0.05 | 0.00% |
PEP 2 3/4 10/21/51 | N/A | 0.05 | 0.00% |
JPM 2.525 11/19/41 | N/A | 0.05 | 0.00% |
BPLN 2.939 06/04/51 | N/A | 0.05 | 0.00% |
LLY 2 1/2 09/15/60 | N/A | 0.05 | 0.00% |
AAPL 2.55 08/20/60 | N/A | 0.05 | 0.00% |
HD 3.3 04/15/40 | N/A | 0.05 | 0.00% |
LLY 2 1/4 05/15/50 | N/A | 0.05 | 0.00% |
BPLN 2.772 11/10/50 | N/A | 0.05 | 0.00% |
BRKHEC 5.85 09/15/54 | N/A | 0.04 | 0.00% |
D 3.3 12/01/49 | N/A | 0.04 | 0.00% |
DE 5.7 01/19/55 | N/A | 0.04 | N/A |
NEE 5.7 03/15/55 | N/A | 0.04 | N/A |
MS 3.217 04/22/42 | N/A | 0.04 | 0.00% |
NEE 5.8 03/15/65 | N/A | 0.04 | N/A |
TTEFP 2.986 06/29/41 | N/A | 0.03 | 0.00% |
CRM 3.05 07/15/61 | N/A | 0.03 | 0.00% |
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
D 5.35 01/15/54 | N/A | 0.03 | 0.00% |
KO 2.6 06/01/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
DUK 2 3/4 04/01/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
LLY 5.1 02/09/64 | N/A | 0.03 | 0.00% |
BMY 5.55 02/22/54 | N/A | 0.03 | 0.00% |
KLAC 4.95 07/15/52 | N/A | 0.03 | 0.00% |
GS 3.436 02/24/43 | N/A | 0.03 | 0.00% |
BPLN 3 02/24/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
WFC 5.013 04/04/51 | N/A | 0.03 | -1.07% |
HON 5 1/4 03/01/54 | N/A | 0.03 | 0.00% |
BRKHEC 5.3 02/01/55 | N/A | 0.03 | 0.00% |
MS 2.802 01/25/52 | N/A | 0.03 | 0.00% |
NEE 5.6 06/15/54 | N/A | 0.03 | N/A |
DTE 3.95 03/01/49 | N/A | 0.03 | -0.57% |
BMY 5.65 02/22/64 | N/A | 0.03 | 0.00% |
DUK 3 7/8 03/15/46 | N/A | 0.03 | -0.50% |
APD 2.8 05/15/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
DUK 2 1/2 08/15/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
V 3.65 09/15/47 | N/A | 0.03 | 0.00% |
AAPL 3.45 02/09/45 | N/A | 0.03 | 0.00% |
UNH 4 3/4 05/15/52 | N/A | 0.03 | 0.00% |
MS 5.597 03/24/51 | N/A | 0.03 | -0.84% |
LLY 5.6 02/12/65 | N/A | 0.03 | N/A |
AMZN 2 1/2 06/03/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
AAPL 2.65 05/11/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
JPM 5 5/8 08/16/43 | N/A | 0.03 | N/A |
AMZN 2 7/8 05/12/41 | N/A | 0.03 | 0.00% |
AMZN 2.7 06/03/60 | N/A | 0.03 | 0.00% |
CRM 2.9 07/15/51 | N/A | 0.03 | 0.00% |
TXN 5.15 02/08/54 | N/A | 0.03 | 0.00% |
HD 3.9 06/15/47 | N/A | 0.03 | -0.38% |
BRKHEC 5.8 01/15/55 | N/A | 0.03 | 0.00% |
PEP 3.45 10/06/46 | N/A | 0.03 | 0.00% |
WMT 2.65 09/22/51 | N/A | 0.03 | 0.00% |
PEP 3 5/8 03/19/50 | N/A | 0.03 | 0.00% |
GS 5.734 01/28/56 | N/A | 0.03 | N/A |
C 5.612 03/04/56 | N/A | 0.03 | N/A |
XOM 3.095 08/16/49 | N/A | 0.02 | 0.00% |
TTEFP 3.461 07/12/49 | N/A | 0.02 | -0.35% |
DUK 3 1/4 10/01/49 | N/A | 0.02 | 0.00% |
NKE 3 3/8 03/27/50 | N/A | 0.02 | 0.00% |
TTEFP 3.386 06/29/60 | N/A | 0.02 | 0.00% |
NEE 3.15 10/01/49 | N/A | 0.02 | 0.00% |
CSCO 5.3 02/26/54 | N/A | 0.02 | 0.00% |
XOM 3.452 04/15/51 | N/A | 0.02 | 0.00% |
EVRG 3.45 04/15/50 | N/A | 0.02 | 0.00% |
SO 3.45 10/01/49 | N/A | 0.02 | 0.00% |
CB 3.05 12/15/61 | N/A | 0.02 | 0.00% |
BAC 3.483 03/13/52 | N/A | 0.02 | 0.00% |
BPLN 3.379 02/08/61 | N/A | 0.02 | 0.00% |
BRKHEC 3.15 04/15/50 | N/A | 0.02 | 0.00% |
JPM 3.328 04/22/52 | N/A | 0.02 | 0.00% |
C 2.904 11/03/42 | N/A | 0.02 | 0.00% |
BRKHEC 3.3 03/15/51 | N/A | 0.02 | 0.00% |
XEL 3.2 03/01/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
APD 2.7 05/15/40 | N/A | 0.01 | 0.00% |
HD 3.35 04/15/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
KPERM 3.266 11/01/49 | N/A | 0.01 | 0.00% |
SO 3 1/8 07/15/51 | N/A | 0.01 | 0.00% |
CVX 3.078 05/11/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
AMZN 3.1 05/12/51 | N/A | 0.01 | 0.00% |
TTEFP 3.127 05/29/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
HD 3 1/8 12/15/49 | N/A | 0.01 | 0.00% |
AMAT 2 3/4 06/01/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
EXC 3 03/01/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
CAT 3 1/4 04/09/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
JPM 3.109 04/22/51 | N/A | 0.01 | 0.00% |
UNH 3 1/8 05/15/60 | N/A | 0.01 | 0.00% |
WFC 3.068 04/30/41 | N/A | 0.01 | 0.00% |
UNH 2 3/4 05/15/40 | N/A | 0.01 | 0.00% |
PFE 2.55 05/28/40 | N/A | 0.01 | 0.00% |
CAT 3 1/4 09/19/49 | N/A | 0.01 | 0.00% |
AMZN 3 1/4 05/12/61 | N/A | 0.01 | 0.00% |
JPM 3.109 04/22/41 | N/A | 0.01 | 0.00% |
AZN 3 05/28/51 | N/A | 0.01 | 0.00% |
PPL 3.3 06/01/50 | N/A | 0.01 | 0.00% |
BAC 3.311 04/22/42 | N/A | 0.01 | 0.00% |
DUK 3.2 08/15/49 | N/A | 0.01 | 0.00% |
ONCRTX 3.1 09/15/49 | N/A | 0.01 | 0.00% |
UNH 3 3/4 10/15/47 | N/A | 0.01 | 0.00% |
DUK 3.4 10/01/46 | N/A | 0.01 | 0.00% |
XEL 2.6 06/01/51 | N/A | 0.01 | 0.00% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |