股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | N/A | 9.00 | 0.02% |
COFIDE 4 3/4 07/15/25 | N/A | 5.10 | 0.01% |
SANLTD 3.8 01/08/26 | N/A | 4.89 | 0.00% |
HYUELE 1 1/2 01/19/26 | N/A | 4.83 | 0.02% |
HYUCAP 1 1/4 02/08/26 | N/A | 4.41 | 0.02% |
SUZANO 5 1/2 01/17/27 | N/A | 4.34 | 0.01% |
PANAMA 7 1/8 01/29/26 | N/A | 4.20 | 0.00% |
BPCLIN 4 05/08/25 | N/A | 4.12 | 0.01% |
MEX 4 1/8 01/21/26 | N/A | 4.12 | 0.01% |
COLOM 4 1/2 01/28/26 | N/A | 4.11 | 0.00% |
T 2 1/2 02/28/26 | N/A | 3.66 | N/A |
PERU 2.392 01/23/26 | N/A | 3.65 | N/A |
T 0 1/2 02/28/26 | N/A | 3.59 | N/A |
AKBNK 6.8 02/06/26 | N/A | 2.90 | N/A |
NBUZB 4.85 10/21/25 | N/A | 2.86 | N/A |
MTNSJ 6 1/2 10/13/26 | N/A | 2.08 | N/A |
T 4 5/8 02/28/26 | N/A | 2.07 | N/A |
NGERIA 7 5/8 11/21/25 | N/A | 2.07 | N/A |
TCELLT 5 3/4 10/15/25 | N/A | 2.06 | N/A |
TURKEY 4 1/4 04/14/26 | N/A | 2.04 | N/A |
WOORIB 0 3/4 02/01/26 | N/A | 2.00 | N/A |
BANBOG 6 1/4 05/12/26 | N/A | 1.66 | N/A |
GMRLIN 4 3/4 02/02/26 | N/A | 1.63 | N/A |
BNCE 4 3/8 10/14/25 | N/A | 1.26 | N/A |
HAIDIL 2.15 01/14/26 | N/A | 1.21 | N/A |
SHINFN 1.35 01/10/26 | N/A | 1.21 | N/A |
EBIUH 1.638 01/13/26 | N/A | 1.21 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |