| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| iShares可轉換債券ETF | N/A | 12.58 | 0.06% |
| T 4 5/8 02/15/35 | N/A | 9.33 | 0.13% |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | N/A | 6.75 | -1.93% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | N/A | 5.85 | 0.00% |
| MONGODB INC | N/A | 4.31 | 0.97% |
| Safran SA | N/A | 3.60 | 0.21% |
| EVRG 4 1/2 12/15/27 | N/A | 3.59 | -0.12% |
| PCG 4 1/4 12/01/27 | N/A | 3.04 | 0.08% |
| UBER 0 7/8 12/01/28 | N/A | 2.87 | -0.06% |
| C 0.8 02/05/30 | N/A | 2.84 | N/A |
| DUK 4 1/8 04/15/26 | N/A | 2.74 | -0.04% |
| DGFP 0.7 02/18/30 | N/A | 2.70 | N/A |
| SPIEFP 2 01/17/28 | N/A | 2.66 | N/A |
| BABA 0 1/2 06/01/31 | N/A | 2.29 | N/A |
| AKAM 1 1/8 02/15/29 | N/A | 2.19 | N/A |
| 國巨* | 10 | 2.17 | N/A |
| JPM 0 1/2 06/15/27 | N/A | 2.14 | N/A |
| State Street SPDR標普生技ETF | N/A | 2.04 | N/A |
| iShares摩根新興市場美元債券ETF | N/A | 2.01 | N/A |
| F 0 03/15/26 | N/A | 1.92 | N/A |
| Oracle Corp | N/A | 1.81 | N/A |
| T-Mobile US Inc | N/A | 1.75 | N/A |
| DBX 0 03/01/26 | N/A | 1.72 | N/A |
| NEXTERA ENERGY INC | N/A | 1.66 | N/A |
| GPN 1 1/2 03/01/31 | N/A | 1.66 | N/A |
| ITRI 1 3/8 07/15/30 | N/A | 1.49 | N/A |
| NEE 3 03/01/27 | N/A | 1.37 | N/A |
| ON 0 05/01/27 | N/A | 1.36 | N/A |
| DXCM 0 3/8 05/15/28 | N/A | 1.22 | N/A |
| State Street SPDR標普500指數ETF | N/A | 1.01 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |