| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | N/A | 12.16 | 1.23% | 
| iShares可轉換債券ETF | N/A | 11.39 | 1.25% | 
| T 4 5/8 02/15/35 | N/A | 5.94 | N/A | 
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | N/A | 5.50 | 0.40% | 
| SPDR標普500指數ETF | N/A | 4.11 | -1.24% | 
| EVRG 4 1/2 12/15/27 | N/A | 3.31 | 0.34% | 
| Safran SA | N/A | 3.24 | 0.35% | 
| VanEck半導體ETF | N/A | 3.04 | N/A | 
| UBER 0 7/8 12/01/28 | N/A | 2.90 | N/A | 
| MONGODB INC | N/A | 2.84 | N/A | 
| PCG 4 1/4 12/01/27 | N/A | 2.66 | N/A | 
| DUK 4 1/8 04/15/26 | N/A | 2.54 | N/A | 
| C 0.8 02/05/30 | N/A | 2.49 | N/A | 
| BABA 0 1/2 06/01/31 | N/A | 2.42 | N/A | 
| DGFP 0.7 02/18/30 | N/A | 2.41 | N/A | 
| LITE 1 1/2 12/15/29 | N/A | 2.38 | -1.35% | 
| T 4 3/8 12/31/29 | N/A | 2.36 | -4.52% | 
| SPIEFP 2 01/17/28 | N/A | 2.24 | N/A | 
| JPM 0 1/2 06/15/27 | N/A | 1.91 | N/A | 
| AKAM 1 1/8 02/15/29 | N/A | 1.85 | N/A | 
| iShares摩根新興市場美元債券ETF | N/A | 1.77 | N/A | 
| F 0 03/15/26 | N/A | 1.67 | N/A | 
| Palo Alto Networks Inc | N/A | 1.58 | N/A | 
| DBX 0 03/01/26 | N/A | 1.53 | N/A | 
| GPN 1 1/2 03/01/31 | N/A | 1.51 | N/A | 
| ITRI 1 3/8 07/15/30 | N/A | 1.51 | N/A | 
| State Street SPDR標普生技ETF | N/A | 1.49 | N/A | 
| 國巨* | 10 | 1.47 | N/A | 
| NEXTERA ENERGY INC | N/A | 1.39 | N/A | 
| NEE 3 03/01/27 | N/A | 1.17 | N/A | 
| ON 0 05/01/27 | N/A | 1.16 | N/A | 
| DXCM 0 3/8 05/15/28 | N/A | 1.08 | N/A | 
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |