股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
APPLE INC | N/A | 6.19 | 0.11% |
Vanguard資訊科技類股ETF | N/A | 5.18 | 1.38% |
NVIDIA CORP | N/A | 5.13 | 0.88% |
Microsoft Corp | N/A | 4.87 | 0.19% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | N/A | 4.24 | -0.21% |
BROADCOM LTD | N/A | 3.39 | -0.29% |
台積電 | 6 | 3.28 | -0.20% |
貿聯-KY | 8 | 2.49 | -0.24% |
ALPHABET INC-CL C | N/A | 2.38 | 0.00% |
AMAZON.COM INC | N/A | 2.11 | N/A |
JPM 5.581 04/22/30 | N/A | 2.06 | N/A |
瑞昱 | 6 | 2.05 | N/A |
矽力*-KY | 8 | 2.01 | -0.23% |
HSBC 5.733 05/17/32 | N/A | 1.92 | N/A |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | N/A | 1.82 | N/A |
原相 | 12 | 1.70 | N/A |
嘉澤 | 2 | 1.65 | N/A |
AAPL 1.65 05/11/30 | N/A | 1.64 | N/A |
PFE 4 3/4 05/19/33 | N/A | 1.60 | N/A |
ORCL 1.65 03/25/26 | N/A | 1.51 | N/A |
DELL 4.9 10/01/26 | N/A | 1.50 | N/A |
聯發科 | 2 | 1.44 | N/A |
AVGO 2.45 02/15/31 | N/A | 1.37 | N/A |
KMI 4.3 06/01/25 | N/A | 1.37 | N/A |
祥碩 | 1 | 1.32 | N/A |
UBS 5.428 02/08/30 | N/A | 1.27 | N/A |
C 5.449 06/11/35 | N/A | 1.25 | N/A |
HCA 5 3/8 09/01/26 | N/A | 1.25 | N/A |
ISHARES USD CORP BOND | N/A | 1.25 | N/A |
MAR 5.3 05/15/34 | N/A | 1.24 | N/A |
RCICN 5.3 02/15/34 | N/A | 1.22 | N/A |
HYUELE 1 1/2 01/19/26 | N/A | 1.22 | N/A |
VZ 4.016 12/03/29 | N/A | 1.21 | N/A |
HPQ 2.2 06/17/25 | N/A | 1.18 | N/A |
AMGN 5.507 03/02/26 | N/A | 1.18 | N/A |
TMUS 3 1/2 04/15/25 | N/A | 1.18 | N/A |
MSFT 2.4 08/08/26 | N/A | 1.10 | N/A |
TEXAS INSTRUMENTS INC | N/A | 1.08 | N/A |
KYOCERA CORP | N/A | 1.05 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |