| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | N/A | 4.91 | -0.79% |
| BROADCOM LTD | N/A | 4.43 | -0.33% |
| APPLOVIN CO-CL A | N/A | 3.93 | 0.00% |
| META PLATFORMS-A | N/A | 3.84 | -0.77% |
| NEBIUS GROUP NV | N/A | 3.83 | 0.57% |
| PRO MEDICUS LTD | N/A | 3.30 | N/A |
| ESSILORLUXOTTICA | N/A | 3.22 | 0.01% |
| ROBLOX CORP - A | N/A | 3.15 | -0.41% |
| CELESTICA INC | N/A | 2.88 | -0.39% |
| UNITY SOFTWARE I | N/A | 2.78 | -0.48% |
| VARONIS SYSTEMS | N/A | 2.63 | N/A |
| CREDO TECHNOLOGY | N/A | 2.47 | N/A |
| SK HYNIX INC | N/A | 2.47 | N/A |
| 台積電 | 6 | 2.41 | N/A |
| Oracle Corp | N/A | 2.22 | N/A |
| TWILIO INC - A | N/A | 2.12 | N/A |
| AAC Technologies | N/A | 2.08 | N/A |
| SHANGHAI CONAN-H | N/A | 1.67 | N/A |
| IREN LTD | N/A | 1.66 | N/A |
| SUNNY OPTICAL | N/A | 1.53 | N/A |
| TDK CORP | N/A | 1.52 | N/A |
| FADU INC | N/A | 1.48 | N/A |
| SANRIO CO LTD | N/A | 1.48 | N/A |
| Samsung Electron | N/A | 1.46 | N/A |
| FIT HON TENG LTD | N/A | 1.45 | -1.88% |
| SNOWFLAKE INC-A | N/A | 1.39 | N/A |
| PALO ALTO NETWOR | N/A | 1.38 | N/A |
| TIME INTERCONNEC | N/A | 1.37 | N/A |
| TAKE-TWO INTERAC | N/A | 1.29 | N/A |
| SANMINA CORP | N/A | 1.23 | N/A |
| MARUWA CO LTD | N/A | 1.19 | N/A |
| TOWER SEMICONDCT | N/A | 1.16 | N/A |
| CATAPULT SPORTS | N/A | 1.16 | N/A |
| APPLIED DIGITAL | N/A | 1.12 | N/A |
| INTERDIGITAL INC | N/A | 1.11 | N/A |
| LIFE360 INC-CDI | N/A | 1.10 | N/A |
| HYBE Co Ltd | N/A | 1.10 | N/A |
| SITIME CORP | N/A | 1.06 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |