名稱 | 投資金額 (以萬元為單位) | 比例 |
---|---|---|
買斷債券 | 10,340.39 | 94.94% |
其它 | 317 | 2.91% |
存款 | 234.17 | 2.15% |
產業 | 投資金額 (以萬元為單位) | 比例 |
---|---|---|
主權債 | 3,881.7 | 35.64% |
電信 | 1,129.4 | 10.37% |
銀行 | 1,027.1 | 9.43% |
商業服務 | 997.7 | 9.16% |
營建工程 | 977 | 8.97% |
礦業 | 942.1 | 8.65% |
電力 | 809.2 | 7.43% |
其他 | 758 | 6.96% |
現金 | 369.2 | 3.39% |
區域 | 投資金額 (以萬元為單位) | 比例 |
---|---|---|
美國 | 2,939.6 | 26.99% |
印尼 | 2,847 | 26.14% |
卡達 | 1,027.1 | 9.43% |
新加坡 | 977 | 8.97% |
印度 | 906.2 | 8.32% |
阿拉伯聯合大公國 | 523.9 | 4.81% |
馬來西亞 | 507.5 | 4.66% |
超國際組織 | 448.7 | 4.12% |
現金 | 369.2 | 3.39% |
其他 | 344.2 | 3.16% |
流動資金 | 1.1 | 0.01% |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | |
---|---|---|---|---|
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | N/A | 24.16 | 15.11% | |
Pelabuhan Indonesia II PT | N/A | 9.16 | 0.12% | |
KEPPEL CORP LTD | N/A | 8.97 | 0.13% | |
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | N/A | 8.65 | 0.11% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | N/A | 8.33 | 0.11% | |
BHARTI AIRTEL LTD | N/A | 8.32 | 0.10% | |
QNB FINANCE LTD | N/A | 7.66 | 0.11% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC | N/A | 4.81 | 0.05% | |
Africa Finance Corp | N/A | 4.12 | 0.04% | |
Hyundai Capital America | N/A | 2.83 | 0.03% | |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |