| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| PRXNA 3.832 02/08/51 | N/A | 5.42 | 0.04% | 
| PAKWNP 7 1/2 06/04/31 | N/A | 5.41 | N/A | 
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | N/A | 5.40 | -0.07% | 
| GRNCH 8.45 02/24/28 | N/A | 4.74 | -0.08% | 
| MONMIN 8.44 04/03/30 | N/A | 4.63 | 0.03% | 
| SSW 5 1/2 08/01/29 | N/A | 4.43 | -1.12% | 
| STCITY 5 01/15/29 | N/A | 4.41 | -0.01% | 
| VNKRLE 3.975 11/09/27 | N/A | 4.28 | N/A | 
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | N/A | 4.01 | -0.03% | 
| FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | N/A | 3.87 | -0.02% | 
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | N/A | 3.85 | -0.03% | 
| SHIKON 6.95 06/26/35 | N/A | 3.70 | 0.02% | 
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | N/A | 3.60 | N/A | 
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | N/A | 3.56 | N/A | 
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | N/A | 3.51 | N/A | 
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | N/A | 3.45 | N/A | 
| CWAHK 4.85 05/18/26 | N/A | 3.40 | N/A | 
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | N/A | 3.04 | N/A | 
| SOFTBK 7 1/2 07/10/35 | N/A | 2.98 | N/A | 
| GLMTMO 11 05/20/27 | N/A | 2.96 | N/A | 
| IHFLIN 8.95 08/28/28 | N/A | 2.86 | N/A | 
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | N/A | 2.40 | N/A | 
| LIFUNG 8 3/8 02/05/29 | N/A | 2.38 | N/A | 
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | N/A | 2.34 | N/A | 
| WYNMAC 6 3/4 02/15/34 | N/A | 2.32 | N/A | 
| FUTLAN 11.88 06/26/28 | N/A | 2.26 | N/A | 
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | N/A | 1.98 | N/A | 
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |