



¤Íµ½¦C¦L
| ªÑ²¼¦WºÙ | «ùªÑ(¤dªÑ) | ¤ñ¨Ò | ¼W´î |
|---|---|---|---|
| ¥x¿n¹q | 386 | 18.47 | -2.26% |
| Samsung Electron Rg | N/A | 17.17 | -0.29% |
| SK HYNIX INC | N/A | 13.80 | 2.18% |
| ¥x¹F¹q | 134 | 6.51 | 0.89% |
| Ápµo¬ì | 64 | 3.76 | 0.75% |
| ¤é¤ë¥ú§ë±± | 244 | 2.62 | 0.17% |
| ÂE®ü | 500 | 2.46 | -0.40% |
| ¥x¥ú¹q | 23 | 2.34 | 0.59% |
| ªY¿³ | 94 | 1.87 | 0.65% |
| ´¼¨¹ | 35 | 1.78 | 0.19% |
| Samsung Electro-Mech Co | N/A | 1.48 | 0.50% |
| ©_èb | 23 | 1.47 | 0.08% |
| Áp¹q | 796 | 1.38 | -0.01% |
| SAMSUNG SDI CO | N/A | 1.37 | 0.28% |
| PZ | 27 | 1.30 | 0.09% |
| ¼s¹F | 186 | 1.30 | -0.29% |
| ¤¤µØ¹q | 341 | 1.04 | -0.36% |
| NAVER CORP | N/A | 0.96 | -0.28% |
| °ê¥¨* | 129 | 0.92 | -0.04% |
| ½n¿o | 8 | 0.84 | 0.05% |
| ª÷¹³¹q | 24 | 0.75 | 0.15% |
| °·µ¦ | 6 | 0.72 | 0.04% |
| ½n³Ð | 215 | 0.66 | -0.15% |
| µØºÓ | 48 | 0.63 | -0.17% |
| ³Ð·N | 6 | 0.57 | 0.26% |
| ¥úÄ_¬ì | 148 | 0.55 | -0.09% |
| ¨Ê¤¸¹q¤l | 77 | 0.52 | -0.09% |
| Hanmi Semiconductor | N/A | 0.51 | 0.04% |
| KAKAO CORP | N/A | 0.47 | -0.14% |
| ¥xÆW¤j | 184 | 0.46 | -0.16% |
| ¥@ªä-KY | 5 | 0.46 | 0.04% |
| ¿²¹©-KY | 48 | 0.45 | 0.14% |
| SK TELECOM CO LTD | N/A | 0.45 | -0.04% |
| ¤t´ò | 5 | 0.44 | -0.02% |
| µØ¨¹¹q | 209 | 0.42 | -0.16% |
| ·ç¬R | 35 | 0.42 | -0.10% |
| ¤j¥ß¥ú | 7 | 0.42 | -0.07% |
| µØ³q | 71 | 0.39 | -0.16% |
| «n¨È¬ì | 79 | 0.38 | -0.11% |
| Ápµú | 41 | 0.38 | -0.10% |
| »·¶Ç | 170 | 0.36 | -0.12% |
| ¹Å¿A | 6 | 0.35 | N/A |
| °·¹© | 31 | 0.31 | -0.02% |
| ¸s³Ð | 540 | 0.29 | -0.11% |
| ¤O¿n¹q | 232 | 0.27 | -0.10% |
| ¤jÁp¤j | 115 | 0.26 | -0.05% |
| ©MºÓ | 141 | 0.26 | -0.07% |
| Krafton Inc | N/A | 0.25 | -0.08% |
| ^·~¹F | 214 | 0.22 | -0.04% |
| §Þ¹Å | 36 | 0.22 | -0.03% |
| ¤O¦¨ | 48 | 0.22 | -0.05% |
| SAMSUNG SDS CO LTD | N/A | 0.21 | -0.05% |
| ¤å¾ç | 44 | 0.20 | -0.09% |
| ¥i¦¨ | 41 | 0.19 | -0.04% |
| HYBE Co Ltd | N/A | 0.19 | -0.10% |
| ¤¯Ä_ | 277 | 0.18 | -0.05% |
| ¤Í¹F | 467 | 0.18 | -0.03% |
| Áp±j | 92 | 0.17 | -0.04% |
| §»ùÖ | 210 | 0.13 | -0.04% |
| ¸s¥ú | 43 | 0.12 | -0.04% |
| ¯«¹F | 66 | 0.12 | -0.03% |
| ·L¬P | 50 | 0.11 | -0.02% |
| KT CORP | N/A | 0.02 | -0.01% |
| ¦Û104¦~6¤ë¥÷°_¨C¤ë¤½¥¬°òª÷«ùªÑ«e¤Q¤jӪѦWºÙ¡A¤Î¦Xp¥e°òª÷²b¸ê²£»ùȤ§¤ñ¨Ò¡F¨C©u¡]3¡B6¡B9¡B12¤ë¡^¤½¥¬°òª÷§ë¸êӪѤº®e¤Î¤ñ¨Ò¡C | |||
| ªþµù¡G | |
|---|---|
| µù1: | °òª÷ÁZ®Äpºâ¬Ò¦³¦Ò¼{°t®§¡A°òª÷°t®§²v¤£¥Nªí°òª÷³ø¹S²v¡A¥B¹L¥h°t®§²v¤£¥Nªí¥¼¨Ó°t®§²v¡C©Ò¦³°òª÷ÁZ®Ä¡A§¡¬°¹L¥hÁZ®Ä¡A¤£¥Nªí¥¼¨Ó¤§ÁZ®Äªí²{¡A¥ç¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡C |
| µù2: | °òª÷²bÈ¥i¯à¦]¥«³õ¦]¯À¦Ó¤W¤Uªi°Ê¡A°òª÷²bȶȨѰѦҡA¹ê»Ú¥H°òª÷¤½¥q¤½§i¤§²bȬ°·Ç¡F³¡¥÷°òª÷±ÄÂùy³ø»ù¡A¹ê»Ú¥æ©ö¥H°òª÷¤½¥q©Ò¤½§iªº¶R¦^»ù¢A½æ¥X»ù¬°pºâ°ò¦¡C |
| µù3: | ¤Wz¾P°â¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¶O²v¥H¦U¾P°â¾÷ºc¬°¥D¡C |
| µù4: | ¤Wzµu½u¥æ©ö³W©w¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú³W©wÀ³¥H°òª÷¤½¶}»¡©ú®Ñ¬°¥D¡C |
| µù5: | ¹Ò¤º°òª÷¸g¦æ¬F°|ª÷¿ÄºÊ·þºÞ²z©eû·|®Öã¦b°ê¤º¶Ò¶°¤Î¾P°â¡A±©¤£ªí¥Üµ´µL·ÀI¡C°òª÷¸g²z¤½¥q¥H©¹¤§¸g²zÁZ®Ä¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡F°òª÷¸g²z¤½¥q°£ºÉµ½¨}ºÞ²z¤H¤§ª`·N¸q°È¥~¡A¤£t³d¥»°òª÷¤§¬ÕÁ«¡A¥ç¤£«OÃҳ̧C¤§¦¬¯q¡A§ë¸ê¤H¥ÓÁÊ«eÀ³¸Ô¾\°òª÷¤½¶}»¡©ú®Ñ¡C |
| µù6: | ¨Ìª÷ºÞ·|³W©w°òª÷§ë¸ê¤j³°ÃҨ饫³õ¤§¦³»ùÃҨ餣±o¶W¹L¥»°òª÷¸ê²£²bȤ§10%¡A·í¸Ó°òª÷§ë¸ê¦a°Ï¥]§t¤¤°ê¤j³°¤Î»´ä¡A°òª÷²bÈ¥i¯à¦]¬°¤j³°¦a°Ï¤§ªk¥O¡B¬Fªv©Î¸gÀÙÀô¹Ò§ïÅܦӨü¤£¦Pµ{«×¤§¼vÅT¡C |
| µù7: | ¤Wz¸ê®Æ¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¹Å¹ê¸ê°T¦Û·íºÉ¤O´£¨Ñ¥¿½T°T®§¡A¦ý¦p¦³¿ùº|©Î²¨©¿¡A¥»¤½¥q©ÎÃö«Y¥ø·~»P¨ä¥ô¦ó¸³¨Æ©Î¥ô¦ó¨ü¹µ¤H¡A®¤¤£t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C |
| µù8: | ¬°¦]À³¡u«H°U·~«Ø¥ß«D±M·~§ë¸ê¤H°Ó«~¾A¦X«×³W³¹À³¿í´`¨Æ¶µ¡v©Ò©w«È¤á·ÀI©Ó¨üµ¥¯ÅÀ³¹º¤À¬°§C¤¤°ª¤TÓµ¥¯Å¡A¥»¤½¥q¬¸±N·ÀI³ø¹Sµ¥¯Å¬° RR5 ¤§°òª÷°Ó«~½Õ¤É¬° RR6¡A¶È°ª·ÀI©Ó¨ü«×¤§«È¤á©l±oÁʶR;Y¬°ªÅÈ«hªí¥Ü¥»¤½¥q¥¼¤W¬[¼Ðªº©Î¤w¬°¥¼®Ö³Æ°òª÷¡A¬G¤£´£¨Ñ°òª÷·ÀIÄݩʡC |