股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
微狄亞視訊 | N/A | 4.50 | -0.40% |
台積電 | 0 | 4.32 | -0.40% |
廢棄物管理 | N/A | 4.13 | 0.21% |
林德公開有限公司 | N/A | 4.02 | 0.21% |
施奈德電機公司 | N/A | 3.85 | -0.02% |
慕尼黑再保險公司 | N/A | 3.49 | N/A |
思愛普 | N/A | 3.46 | 0.06% |
共和服務公司 | N/A | 3.46 | 0.26% |
Xylem公司 | N/A | 3.36 | -0.11% |
NATIONAL GRID PLC | N/A | 3.18 | N/A |
伊頓公開有限公司 | N/A | 3.10 | -0.06% |
Equinix公司 | N/A | 3.04 | -0.14% |
藝康集團 | N/A | 2.66 | N/A |
美國水處理公司 | N/A | 2.57 | N/A |
NEXTERA ENERGY INC | N/A | 2.51 | N/A |
英飛凌科技股份有限公司 | N/A | 2.50 | N/A |
DSM-FIRMENICH AG | N/A | 2.49 | N/A |
歐特克 | N/A | 2.48 | N/A |
賽默飛世爾科技有限公司 | N/A | 2.44 | N/A |
聯合太平洋公司 | N/A | 2.37 | N/A |
艾奕康 | N/A | 2.29 | N/A |
Cadence設計系統公司 | N/A | 2.26 | N/A |
標準普爾全球公司 | N/A | 2.25 | N/A |
天寶公司 | N/A | 2.24 | N/A |
埃森哲有限公司 | N/A | 2.08 | N/A |
Bentley Systems Inc | N/A | 2.05 | N/A |
DEERE & CO | N/A | 2.03 | N/A |
ARCADIS NV | N/A | 1.82 | N/A |
KEYENCE CORP | N/A | 1.69 | N/A |
廣達服務公司 | N/A | 1.52 | N/A |
先進排水系統公司 | N/A | 1.49 | N/A |
栗田工業有限公司 | N/A | 1.38 | N/A |
豐田汽車公司 | N/A | 1.37 | N/A |
卡萊公司 | N/A | 1.27 | N/A |
芯源系統有限公司 | N/A | 1.25 | N/A |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | N/A | 1.08 | N/A |
ANSYS公司 | N/A | 1.04 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |