| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| CPS 9 1/4 03/01/31 | N/A | 3.08 | 0.03% |
| AXL 7 3/4 10/15/33 | N/A | 3.01 | -0.02% |
| SNAP 6 7/8 03/01/33 | N/A | 2.82 | -0.01% |
| SESGFP 5.3 03/25/44 | N/A | 2.65 | 0.06% |
| HLF 7 3/4 05/01/33 | N/A | 2.44 | 0.04% |
| CNC 2 1/2 03/01/31 | N/A | 2.24 | N/A |
| PRGO 3.15 06/15/30 | N/A | 2.21 | N/A |
| DHC 4 3/4 02/15/28 | N/A | 2.20 | N/A |
| BDN 6 1/8 01/15/31 | N/A | 2.15 | 0.07% |
| FLO 6.2 03/15/55 | N/A | 2.06 | 0.12% |
| CNC 3 10/15/30 | N/A | 1.74 | N/A |
| NAVI 5 1/2 03/15/29 | N/A | 1.70 | 0.03% |
| VNO 3.4 06/01/31 | N/A | 1.65 | N/A |
| WOOF 8 1/4 02/01/31 | N/A | 1.62 | N/A |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | N/A | 1.58 | N/A |
| GT 5 1/4 07/15/31 | N/A | 1.57 | N/A |
| GT 5 5/8 04/30/33 | N/A | 1.54 | N/A |
| XRAY 8 3/8 09/12/55 | N/A | 1.44 | N/A |
| DHC 4 3/8 03/01/31 | N/A | 1.25 | N/A |
| AAP 3.9 04/15/30 | N/A | 1.23 | N/A |
| NSANY 4.81 09/17/30 | N/A | 1.19 | N/A |
| MXCN 5 1/4 12/15/29 | N/A | 1.19 | N/A |
| WHR 6 1/2 06/15/33 | N/A | 1.11 | N/A |
| PRGO 6 1/8 09/30/32 | N/A | 1.07 | N/A |
| BDN 4.55 10/01/29 | N/A | 1.05 | N/A |
| HPP 3 1/4 01/15/30 | N/A | 1.02 | N/A |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | N/A | 1.01 | N/A |
| LUMN 4 1/2 01/15/29 | N/A | 1.01 | N/A |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |