配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 配息 | 0.0448 | 台幣 |
2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 配息 | 0.0443 | 台幣 |
2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/09 | 配息 | 0.0449 | 台幣 |
2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 配息 | 0.044 | 台幣 |
2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 配息 | 0.0438 | 台幣 |
2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 配息 | 0.0423 | 台幣 |
2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 配息 | 0.0433 | 台幣 |
2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 配息 | 0.0423 | 台幣 |
2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 配息 | 0.0415 | 台幣 |
2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/10 | 配息 | 0.0417 | 台幣 |
2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/11 | 配息 | 0.0401 | 台幣 |
2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.0379 | 台幣 |
2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/12 | 配息 | 0.0397 | 台幣 |
2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 配息 | 0.0415 | 台幣 |
2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/10 | 配息 | 0.0428 | 台幣 |
2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 配息 | 0.0418 | 台幣 |
2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/09 | 配息 | 0.0401 | 台幣 |
2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0404 | 台幣 |
2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 配息 | 0.041 | 台幣 |
2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/09 | 配息 | 0.04 | 台幣 |
2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/09 | 配息 | 0.0412 | 台幣 |
2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/11 | 配息 | 0.0396 | 台幣 |
2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/09 | 配息 | 0.0408 | 台幣 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |