配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 幣別
2024/09/27 2024/09/30 2024/10/07 配息 0.0218 台幣
2024/08/29 2024/08/30 2024/09/06 配息 0.0218 台幣
2024/07/30 2024/07/31 2024/08/07 配息 0.0218 台幣
2024/06/27 2024/06/28 2024/07/05 配息 0.0218 台幣
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/07 配息 0.0218 台幣
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.0218 台幣
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/10 配息 0.0218 台幣
2024/02/27 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.0218 台幣
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.0218 台幣
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.0218 台幣
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.0218 台幣
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/07 配息 0.0218 台幣
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/06 配息 0.0218 台幣
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.0218 台幣
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.0218 台幣
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.0218 台幣
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.0218 台幣
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.0218 台幣
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/13 配息 0.0298 台幣
2023/02/23 2023/02/24 2023/03/07 配息 0.0298 台幣
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.0298 台幣
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/09 配息 0.0314 台幣
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.0314 台幣
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/07 配息 0.0314 台幣
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。