成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現) | 2015/08/27 | 5.332 | 1.959 | -11.942 | 8.149 | 3.701 |
(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) | 2016/01/29 | 2.46 | -1.161 | -10.223 | 8.866 | 8.717 |
(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) | 2016/05/11 | 5.341 | 1.97 | -11.946 | 8.178 | 3.7 |
(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現) | 2015/11/04 | 5.181 | 0.199 | -13.165 | 10.491 | 5.615 |
(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) | 2015/11/03 | 5.178 | 0.201 | -13.157 | 10.512 | 5.629 |
(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現) | 2016/07/27 | 1.785 | 3.98 | -9.613 | 14.964 | 8.232 |
(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) | 2016/08/18 | 1.743 | 4.012 | -9.651 | 14.957 | 8.253 |
(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現) | 2017/12/05 | -4.442 | 1.055 | -13.241 | 9.195 | 6.096 |
(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2008/08/01 | 2.457 | -1.163 | -10.223 | 8.865 | 8.717 |
(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現) | 2008/08/01 | 2.462 | -1.163 | -10.227 | 8.855 | 8.71 |
(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) | 2014/09/18 | 5.342 | 1.971 | -11.947 | 8.177 | 3.698 |
(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現) | 2014/09/18 | 5.334 | 1.964 | -11.947 | 8.153 | 3.701 |
(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) | 2016/01/27 | 5.178 | 0.2 | -13.157 | 10.511 | 5.625 |
(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現) | 2016/01/27 | 5.179 | 0.2 | -13.166 | 10.492 | 5.617 |
(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現) | 2014/01/27 | -4.447 | 1.054 | -13.239 | 9.202 | 6.103 |
(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現) | 2014/02/14 | 1.784 | 3.98 | -9.623 | 14.968 | 8.246 |
(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2017/04/07 | 2.461 | -1.168 | -10.225 | 8.848 | 8.706 |
(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現) | 2015/08/28 | 2.46 | -1.166 | -10.227 | 8.849 | 8.711 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 2020/05/05 | N/A | -0.766 | -9.863 | 9.299 | 9.153 |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現) | 2015/08/27 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) | 2016/01/29 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) | 2016/05/11 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現) | 2015/11/04 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) | 2015/11/03 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現) | 2016/07/27 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) | 2016/08/18 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現) | 2017/12/05 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2008/08/01 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現) | 2008/08/01 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) | 2014/09/18 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現) | 2014/09/18 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) | 2016/01/27 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現) | 2016/01/27 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現) | 2014/01/27 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現) | 2014/02/14 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2017/04/07 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現) | 2015/08/28 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 2020/05/05 | 1.71 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |