| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 2017/01/23 | 2.004 | 0.714 | -7.801 | 8.462 | 7.801 |
| (0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/01/23 | 1.913 | 0.773 | -7.897 | 8.575 | 7.659 |
| (0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 2017/01/23 | 4.73 | 3.566 | -10.176 | 8.092 | 2.916 |
| (0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/01/23 | 4.828 | 3.555 | -10.176 | 8.144 | 2.875 |
| (0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 2017/01/23 | 4.393 | 1.733 | -10.624 | 10.436 | 4.519 |
| (0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/01/23 | 4.488 | 1.701 | -10.636 | 10.436 | 4.493 |
| (0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/08/01 | 0.212 | 2.145 | -11.475 | 8.429 | 5.982 |
| (0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/04/05 | 4.556 | 1.62 | -10.605 | 10.498 | 4.45 |
| (0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 2017/04/10 | 4.482 | 1.682 | -10.67 | 10.463 | 4.526 |
| (0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/08/01 | 0.212 | 2.145 | -11.475 | 8.574 | 5.839 |
| (0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/04/05 | 2.001 | 0.764 | -7.936 | 8.619 | 7.703 |
| (0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 2017/04/11 | 1.914 | 0.805 | -7.897 | 8.574 | 7.72 |
| (0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 2017/04/05 | 4.81 | 3.497 | -10.097 | 8.013 | 2.965 |
| (0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 2017/04/05 | 4.766 | 3.574 | -10.196 | 8.122 | 2.908 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣) | 2023/08/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.668 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) | 2024/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) | 2024/06/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓) | 2025/01/22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓) | 2025/01/02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓) | 2025/03/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓) | 2025/06/04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |