成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -7.707 | 18.557 | 21.217 |
(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -7.694 | 18.508 | 21.257 |
(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -15.829 | 15.878 | 11.662 |
(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -15.777 | 15.854 | 11.639 |
(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -16.73 | 18.379 | 13.693 |
(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -16.747 | 18.484 | 13.659 |
(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -7.707 | 18.557 | 21.217 |
(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -15.829 | 15.991 | 11.553 |
(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | N/A | -16.73 | 18.379 | 13.693 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 2022/01/07 | N/A | N/A | N/A | 19.108 | 21.836 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) | 2021/09/24 | N/A | 0.63 | 2.22 | 2.23 | 2.23 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 2022/01/07 | N/A | N/A | 1.72 | 1.73 | 1.73 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |