成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積) | 2018/07/16 | 1.45 | 1.51 | -10.58 | 3.22 | 5.93 |
(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現) | 2018/07/16 | 1.42 | 1.36 | -10.83 | 3.65 | 6.92 |
(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積) | 2018/07/16 | -1.85 | 2.94 | -13.74 | 5.51 | 6.93 |
(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現) | 2018/07/16 | -1.64 | 2.91 | -13.78 | 5.53 | 6.94 |
(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積) | 2018/07/16 | 2.03 | 5.36 | -13.27 | 1.13 | 3.45 |
(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現) | 2018/07/16 | 1.81 | 5.64 | -14.32 | 1.73 | 3.4 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓) | 2024/11/11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓) | 2024/11/11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積) | 2018/07/16 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現) | 2018/07/16 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積) | 2018/07/16 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現) | 2018/07/16 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積) | 2018/07/16 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現) | 2018/07/16 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險) | 2020/09/21 | N/A | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 2020/09/21 | N/A | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) | 2020/09/21 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 2020/09/21 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 2020/09/21 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 2020/09/21 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 2020/09/21 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓) | 2024/11/11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.65 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓) | 2024/11/11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.65 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |