成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2025/02/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/02 | 5.51 | 18.47 | -18.25 | 14.67 | N/A |
(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/05 | 5.54 | 18.47 | -18.26 | N/A | N/A |
(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/03/21 | -1.42 | N/A | -10.6 | 16.8 | N/A |
(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/05 | -1.4 | 15.99 | -10.61 | 16.8 | 10.84 |
(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積) | 2014/06/25 | 5.51 | 18.47 | -18.25 | 14.67 | 7.45 |
(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現) | 2014/06/25 | 5.54 | 18.47 | -18.26 | 14.66 | 7.44 |
(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積) | 2014/06/25 | -0.17 | 15.06 | -9.28 | 14.77 | 14.55 |
(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現) | 2014/06/25 | -0.11 | 15.09 | -9.28 | 14.64 | 14.68 |
(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積) | 2015/01/29 | -1.42 | 15.98 | -10.6 | 16.8 | 10.84 |
(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現) | 2015/01/27 | -1.39 | 15.99 | -10.61 | 16.79 | 10.84 |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/02 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2025/02/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/02 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/05 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/03/21 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2018/02/05 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積) | 2014/06/25 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現) | 2014/06/25 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積) | 2014/06/25 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現) | 2014/06/25 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積) | 2015/01/29 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現) | 2015/01/27 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.59 | 2.61 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |