成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣) | 2021/08/18 | N/A | N/A | N/A | -3.4 | 8.46 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元) | 2021/08/18 | N/A | N/A | N/A | -10.63 | 8.65 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 2018/03/26 | 11.19 | -1.22 | 1.05 | -3.3 | 8.38 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣) | 2018/03/26 | 11.11 | -1.18 | 1.15 | -3.39 | 8.37 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 2018/03/26 | 13.82 | 2.43 | 3.01 | -10.62 | 8.71 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元) | 2018/03/26 | 13.74 | 2.45 | 3.05 | -10.55 | 8.68 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 2018/03/26 | 14.39 | 3.76 | 5.66 | -10.05 | 10.34 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣) | 2018/03/26 | 14.05 | 3.72 | 5.49 | -9.99 | 10.36 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣) | 2021/08/18 | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 1.63 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元) | 2021/08/18 | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 1.63 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 2018/03/26 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.63 | 1.63 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣) | 2018/03/26 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.63 | 1.63 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 2018/03/26 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.63 | 1.63 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元) | 2018/03/26 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.63 | 1.63 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 2018/03/26 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.63 | 1.63 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣) | 2018/03/26 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.63 | 1.63 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |