成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0324)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -7.2 | 6.57 | 4.15 | 4.17 |
(0325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -1.98 | 9.68 | -6.07 | 4.11 |
(0326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -0.99 | 12.16 | -5.96 | 0.95 |
(0327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -4.65 | 8.72 | -8.4 | 1.88 |
(0328)鋒裕匯理實質收息多重資產金-A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 19.4 | 13.65 | -5.9 | 6.19 |
(0329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -7.18 | 6.53 | 4.16 | 4.32 |
(0330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -1.95 | 9.67 | -6.11 | 4.19 |
(0331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -0.96 | 12.19 | -6 | 0.98 |
(0332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | -4.39 | 8.64 | -8.01 | 1.9 |
(0333)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 19.61 | 13.71 | -4.38 | 6.4 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) | 2019/10/31 | N/A | -7.2 | 6.57 | 4.15 | 4.17 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) | 2019/10/31 | N/A | -7.18 | 6.54 | 4.16 | 4.2 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣) | 2019/10/31 | N/A | 20.6 | 13.68 | -3.94 | 6.53 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 2019/10/31 | N/A | 20.45 | 14.39 | -3.94 | 6.44 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣) | 2019/10/31 | N/A | -4.36 | 8.7 | -7.81 | 1.76 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) | 2019/10/31 | N/A | -4.7 | 8.68 | -8.06 | 1.76 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) | 2019/10/31 | N/A | -1.98 | 9.68 | -6.07 | 4.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) | 2019/10/31 | N/A | -1.95 | 9.67 | -6.11 | 4.19 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) | 2019/10/31 | N/A | -0.99 | 12.16 | -6.04 | 0.95 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) | 2019/10/31 | N/A | -1.06 | 12.09 | -6.02 | 0.97 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0324)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0328)鋒裕匯理實質收息多重資產金-A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
(0333)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) | 2019/10/31 | N/A | 2.51 | 2.19 | 2.13 | 2.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |